Chaussée de Jette 533
Jette · 10/PU/1934313 · Permis d'urbanisme privé
Chaussée de Jette 533, Jette: change of use. Case octroyé, lodged on 23 February 2024. The decision was notified on 3 December 2024, 284 days after lodging.
la régularisation de transformations intérieures au rez-de-chaussée, du remplacement de la vitrine, du percement du mur mitoyen et du non-respect des conditions liées au permis d'urbanisme J.9393 (prévoir un vitrage transparent tant pour les portes d’entrée que pour la fenêtre en façade à rue), le changement d'affectation d'un dépôt en locaux annexes à la polyclinique et en 2 emplacements de parking et le remplacement de la porte de garage au sein de 2 immeubles composés au total de 4 logements, d'une polyclinique et d'un dépôt| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 23 February 2024 | date the file was received |
| Public inquiry | 29 August 2024 – 13 September 2024 | |
| Consultation committee | 20 September 2024 | |
| Decision notified | 3 December 2024 | 284 days |
| Competent authority | Jette |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 30 m | Heavy renovation | l'ouverture des terrasses et des modifications intérieures au 1er étage et au 2ème étage d'un immeuble de rapport compos | 2024 |
| 66 m | Façade and windows | le remplacement des châssis existants en bois par des châssis en PVC de teinte gris anthracite (texture imitation bois) | 2022 |
| 66 m | Energy works | le placement de panneaux solaires sur la façade latérale d'une maison unifamiliale | 2023 |
| 74 m | Extension or raising | la régularisation de la construction d'une extension, la démolition d'un auvent (infraction) et d'une annexe ainsi que l | 2024 |
| 74 m | Tree felling | l'abattage de deux arbres (conifère et hêtre) en zone de jardin | 2024 |
Other nearby cases : 10/PU/1919063, 10/PU/1906718, 10/PU/1830439, 10/PU/1951520, 10/PU/1849311, 10/SFD/1826428, 10/PU/1863182, 10/PU/1986016, 12/PU/1892471, 10/PU/1833749, 10/PU/1863132, 10/PU/1866182, 10/PU/1801261, 10/PU/1859091, 10/PU/1843974, 10/PU/2033690, 10/PU/2034293, 10/PU/1904882, 10/PU/2006690, 10/PU/1914761, 10/PU/1835455, 10/PFD/1994553, 10/PU/1934235, 10/PU/1898213, 10/PU/1964782
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)