Quai au Bois à Brûler 11
Bruxelles · CL2/526524 · Permis d'environnement communal Classe 2
Quai au Bois à Brûler 11, Bruxelles: operation of installations. Case annulé, lodged on 21 November 2013.
un atelier pour la préparation ou la mise en conserve de fruits, fruits confits, sirops, confitures et gelées avec une force motrice de 20 kW et qui occupe 2 personnes un atelier pour la préparation ou la mise en conserve, le traitement des légumes avec une force motrice de 20 kW et qui occupe 2 personnes une installation de refroidissement avec une puissance électrique de 2,5 kW (non classé) contenant 3,5 kg de substance appauvrissant la couche d'ozone (R507A)| Permit type | Permis d'environnement communal Classe 2 | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Lodged on | 21 November 2013 | date the file was received |
| Public inquiry | 10 December 2013 – 25 December 2013 | |
| Works started | 6 February 2014 | |
| Floor areas | — | not applicable to this type of case |
Timeline
- Application lodged
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Works started
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 0 m | Change of use | changer l’utilisation de commerce de détail (consommation accessoire) à commerce avec possibilité de consommer sur place | 2025 |
| 20 m | Heavy renovation | Reconstruire les parties du bâtiment endommagées par un incendie en changeant la toiture plate d'origine pour une toitur | 2023 |
| 23 m | Roof | en façade arrière, aménager une terrasse tropézienne et démolir une cheminée | 2022 |
| 23 m | Signs and advertising | placer des enseignes | 2022 |
| 23 m | Retail or horeca fit-out | D'une part, changement d'utilisation d'un commerce en vue d'y établir un snack. | 2021 |
Other nearby cases : 04/PFU/2032784, 04/PFU/1897866, 04/PFU/1828289, 04/PFU/1829012, 04/PFD/1939901, 04/PU/1870911, 04/PU/1844193, 04/PFU/1893392, 04/PFD/2044174, 04/PFU/1903207, 04/PU/1953893, 04/PFD/1962340, 04/PFD/1835430, 04/PU/2013446, 04/PU/1945168, 04/PU/1933512, 04/PU/1932382, 04/GOU_PU/1964800, 04/GOU_PU/1960024, 04/PU/2032081, 04/PU/1912484, 04/PU/2007603, 04/PU/2005494, 04/PFD/1928388, 04/PU/1930454
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
