Rue Mommaerts 66
Molenbeek-Saint-Jean · PU/219430 · Permis d'urbanisme privé
Rue Mommaerts 66, Molenbeek-Saint-Jean: extension or raising. Case refusé, lodged on 25 February 2008. The decision was notified on 19 November 2009, 633 days after lodging.
Régularisation du PV 397 : non-conformité des travaux réalisés par rapport au permis d'urbanisme 33.568 par la construction d'une annexe en fond de parcelle (rangement), la modification de la façade arrière et la rehausse du mur mitoyen| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Refusé | |
| Lodged on | 25 February 2008 | date the file was received |
| Public inquiry | 29 September 2009 – 14 October 2009 | |
| Consultation committee | 27 October 2009 | |
| Decision notified | 19 November 2009 | 633 days |
| Floor areas | — | not reported by the source |
| Competent authority | Molenbeek-Saint-Jean |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Refused
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 57 m | Extension or raising | la régularisation de l'extension d'un immeuble de rapport (5 logements) : la fermeture des terrasses au niveau des étage | 2022 |
| 60 m | Split into dwellings | la régularisation de la division des étages d'une maison de commerce en deux logements (passant de 1 à 2 unités) ainsi q | 2024 |
| 60 m | Split into dwellings | la division des étages d'une maison de commerce en 2 logements, la modification de la façade et son enseigne suite au PV | 2023 |
| 61 m | Split into dwellings | la régularisation de la division d'une maison unifamiliale en 3 logements et de la modification de la façade avant ainsi | 2025 |
| 61 m | Split into dwellings | la régularisation de la division d'une maison unifamiliale en 3 logements et de la modification de la façade avant ainsi | 2025 |
Other nearby cases : 12/PU/1903603, 12/SFD/1858734, 12/PU/1836398, 12/PU/1922551, 12/SFD/1935992, 12/PU/1894797, 12/PFD/1913145, 12/PU/1913514, 12/PU/1995971, 12/PU/1842055, 12/PU/1893606, 12/SFD/1980388, 12/PU/1918927, 12/PU/1991661, 12/PU/1862779, 12/PU/1948378, 12/PU/1853938, 12/PU/1860358, 12/PU/1828543, 12/PU/2042840, 12/PU/2038787, 12/PU/1930633, 12/PFD/1915313, 12/PU/2025839, 12/PU/2038961
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)