Rue de la Natation 37
Ixelles · PU/233588 · Permis d'urbanisme privé
Rue de la Natation 37, Ixelles: heavy renovation. Case octroyé, lodged on 13 April 2007. The decision was notified on 24 September 2007, 164 days after lodging.
réaménagement de la maison unifamiliale, création d'un auvant vitré en façade arrière, mise à niveau des terressasses au niveau du rez de chaussée avec modificiation du mur mitoyen de doite et pose d'un bardage en bois sur le mur pignon de droite| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 13 April 2007 | date the file was received |
| Public inquiry | 14 May 2007 – 29 May 2007 | |
| Consultation committee | 6 June 2007 | |
| Decision notified | 24 September 2007 | 164 days |
| Works started | 22 August 2009 | |
| Floor areas | — | not reported by the source |
| Competent authority | Ixelles |
Timeline
- Application lodged
- Public inquiry opened
- Declared complete
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
- Works started
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 40 m | Merger of dwellings | régulariser le réaménagement du logement en duplex entre le bel étage et le sous-sol, la construction d'une terrasse arr | 2026 |
| 40 m | Extension or raising | étendre le logement du deuxième étage vers les combles, construire une lucarne arrière et aménager une terrasse sur l'an | 2021 |
| 43 m | Extension or raising | étendre le rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale, isoler la façade arrière et mettre en conformité les châssis en fa | 2023 |
| 48 m | Change of use | mettre en conformité le changement l'affectation du rez-de-chaussée de commerce en logement pour y aménager un apparteme | 2023 |
| 54 m | Extension or raising | transformer une maison unifamiliale notamment l'étendre au +1, aménager une terrasse sur une partie de la toiture plate | 2022 |
Other nearby cases : 09/SFD/1831552, 09/PFD/1810977, 09/PFU/1972765, 09/PU/1863011, 09/PU/1911572, 09/PU/1862995, 09/PU/1936076, 09/PU/1977953, 09/PFD/1981965, 09/PU/1933668, 09/PU/1968015, 09/PFU/1955432, 09/PU/2034078, 09/PU/1922732, 09/PFD/1965046, 09/PU/1944335, 09/PFD/1956199, 09/PU/1975313, 09/PU/1967998, 09/PU/1955913, 09/PU/1871197, 09/PU/2039801, 09/PU/1835826, 09/PU/1928460, 09/PU/1903795
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)