Granted
Rue Carli 2
Evere · PU/244445 · Permis d'urbanisme privé
Rue Carli 2, Evere: energy works. Case octroyé, lodged on 13 July 2009. The decision was notified on 31 August 2010, 414 days after lodging.
vernieuwen van de koelinstallatie voor administratieve en technische lokalen van een telecommunicatiebedrijf| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 13 July 2009 | date the file was received |
| Decision notified | 31 August 2010 | 414 days |
| Floor areas | — | not reported by the source |
| Competent authority | Evere |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Decision notified · Granted
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 123 m | Heavy renovation | Mettre en conformité des modifications d'un immeuble de bureau et modifier ce même immeuble. | 2024 |
| 150 m | Demolition and reconstruction | Régulariser la démolition d'une carrosserie et construire un immeuble mixte en R+7 comprenant 77 logements, 734m2 de bur | 2025 |
| 156 m | New construction | Installer une mini-station d’épuration d’eau. Elle intervient suite à la demande de Bruxelles Environnement qui souhaita | 2024 |
| 162 m | — | 06/PU/2044746 | 2026 |
| 176 m | Public space | Réhabiliter et assainir des mares de la réserve naturelle du Moeraske | 2023 |
Other nearby cases : 06/PU/1825569, 06/PU/1829534, 06/SOC/1819978, 06/PFD/1849876, 06/PU/1961237, 06/PU/2001496, 06/PU/1834688, 06/GOU_PU/1855818, 06/PU/1848629, 06/PU/1851074, 06/PU/1996020
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)