Rue Josaphat 296
Schaerbeek · PU/283605 · Permis d'urbanisme privé
Rue Josaphat 296, Schaerbeek: change of use. Case octroyé, lodged on 21 June 2010. The decision was notified on 12 May 2011, 325 days after lodging. The project creates 56 m² of housing.
changer l'affectation d'un rez-de-chaussée commercial en logement (portant à trois le nombre de logements dans l'immeuble), construire une extension au rez-de-chaussée et une pergola au 1er étage et modifier la division des châssis de la baie au rez-de-chaussée en façade avant| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 21 June 2010 | date the file was received |
| Public inquiry | 25 November 2010 – 10 December 2010 | |
| Consultation committee | 17 December 2010 | |
| Decision notified | 12 May 2011 | 325 days |
| Works started | 13 May 2011 | |
| Competent authority | Schaerbeek |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
- Works started
- event_works_ended
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 23 m | Change of use | dans un immeuble à usage mixte (commerce et 1 logement), changer l’affectation du rez-de-chaussée en logement (passer de | 2023 |
| 28 m | Public space | Demande initiale: Réaménager les abords de l’école communale n°1, agrandir le plateau ralentisseur, créer une chicane, s | 2024 |
| 29 m | Façade and windows | REALISE - dans un bâtiment comprenant trois logements, mettre en conformité la modification esthétique en façade avant ( | 2023 |
| 36 m | Extension or raising | sur deux parcelles référencées 134M7 et 134N7 comprenant un batiment avant (commerce et 2 logements) et un batiment arri | 2026 |
| 40 m | Split into dwellings | REALISE - dans un immeuble de trois logements, mettre en conformité l'ajout d’un logement supplémentaire dans les comble | 2022 |
Other nearby cases : 15/PU/1963247, 15/PU/2033260, 15/PFD/1944882, 15/PU/1908590, 15/PFU/1928782, 15/PFU/1984606, 15/PFU/1822872, 15/PFU/1834918, 15/PU/1822713, 15/PFU/1825553, 15/PFU/1896586, 15/PU/1849391, 15/PFU/1897237, 15/PU/1852368, 15/PU/1939258, 15/PFU/1864921, 15/GOU_PU/1922455, 15/PU/1861771, 15/PU/1800603, 15/PU/1903626, 15/PU/1820109, 15/PU/1965488, 15/PFD/1964849, 15/PU/1984404, 15/PU/2001206
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)