Granted
Quai d'Aa 1
Anderlecht · PU/476780 · Permis d'urbanisme privé
Quai d'Aa 1, Anderlecht: other. Case octroyé, lodged on 26 September 2012. The decision was notified on 21 February 2014, 513 days after lodging.
placer un escalier de secours, réaliser une porte d'évacuation vers la rue| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 26 September 2012 | date the file was received |
| Public inquiry | 28 November 2013 – 13 December 2013 | |
| Consultation committee | 19 December 2013 | |
| Decision notified | 21 February 2014 | 513 days |
| Floor areas | — | not reported by the source |
| Competent authority | Anderlecht |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 119 m | Public space | Renouvellement de la structure des ponts, des culées, du tablier e du mur entre les ponts. | 2021 |
| 126 m | Tree felling | Elaguer certaines branches d'un arbre saule pleureur inscrit à l'inventaire légal des arbres. | 2025 |
| 185 m | Public space | Aménager une zone d'amarrage d'un nouveau bateau de nettoyage qui permettre le chargement des déchets récoltés par le ba | 2022 |
| 185 m | Extension or raising | mettre en conformité l'extension arrière au rez-de-chaussée, les fenêtres de toit et une chambre à coucher supplémentair | 2022 |
| 186 m | Extension or raising | mettre en conformité la façade avant, l'annexe arrière et les aménagements des logements | 2024 |
Other nearby cases : 01/PU/1959266, 01/PFD/1903479, 01/PU/1869846, 01/PU/1859730, 01/PU/2029138, 01/PU/1927929, 01/PU/1858450, 01/PU/2043615
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)