Place de l'Yser 9–11
Bruxelles · PU/510755 · Permis d'urbanisme privé
Place de l'Yser 9–11, Bruxelles: office conversion. Case octroyé, lodged on 16 March 2001. The decision was notified on 24 January 2003, 679 days after lodging. It comprises 11 dwellings.
Verbouwen en de bestemming wijzigen van een bestaand industrieel gebouw, met name : - het aantal parkeerplaatsen verhogen van 6 naar 32, - de werkplaatsen op de 1ste, 2e en 3e verdieping omvormen tot kantoren, - de kantoren en werkplaatsen op de 4e, 5e, 6e en 7e verdieping omvormen tot woningen (10 lofts), - toevoegen van een dakappartement (GEWIJZIGD DOOR S.V. 001Y/03)| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 16 March 2001 | date the file was received |
| Public inquiry | 24 May 2002 – 8 June 2002 | |
| Consultation committee | 18 June 2002 | |
| Decision notified | 24 January 2003 | 679 days |
| Floor areas | — | not reported by the source |
| Competent authority | Bruxelles |
Timeline
- Application lodged
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 33 m | Signs and advertising | placer une enseigne sur une bâche de chantier | 2022 |
| 35 m | Public space | Créer une chambre de pompage enterré, placer une cabine électrique en zone parking et poser un collecteur en tranchées o | 2022 |
| 48 m | Tree felling | Abattre trois platanes hybrides taillés en tête de chat et plantés dans trois bacs hors sol, aménagés sur le trottoir qu | 2022 |
| 66 m | Other | Modifier une station radio mobilophonie Orange existante et démonter l’antenne existante fixée contre la façade avant | 2023 |
| 66 m | Façade and windows | renouveler les menuiseries extérieures de la façade avant, placer une installation de ventilation sur le toit du bâtimen | 2023 |
Other nearby cases : 04/PFD/1911660, 04/PFD/1832830, 04/PU/1866012, 04/PU/1892473, 04/GOU_PU/1948754, 04/PFD/1922757, 04/PFD/1858554, 04/PU/1929056, 04/CU/1903753, 04/PU/2015997, 04/PFU/1977964, 04/PU/1894844, 04/PU/1914697, 04/PU/1801590, 04/PFU/1910815, 04/PU/1855430, 04/PFD/1992183, 04/PU/1924573, 04/PU/2023462, 04/PU/1916434, 04/PU/1950211, 04/PU/2031598, 04/PU/2021888, 04/SFD/1827127, 04/PU/1810464
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
