Granted
Avenue du Péage 74–76
Woluwe-Saint-Lambert · PU/541320 · Permis d'urbanisme privé
Avenue du Péage 74–76, Woluwe-Saint-Lambert: demolition. Case octroyé, lodged on 15 April 2011. The decision was notified on 27 January 2012, 287 days after lodging.
démolir deux immeubles d'appartements| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 15 April 2011 | date the file was received |
| Public inquiry | 20 June 2011 – 5 July 2011 | |
| Consultation committee | 13 September 2011 | |
| Decision notified | 27 January 2012 | 287 days |
| Floor areas | — | not reported by the source |
| Competent authority | Woluwe-Saint-Lambert |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Public inquiry opened
- Declared complete
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Granted
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 133 m | Energy works | placer 2 cabines haute tension dans la zone de recul, installer 61 bornes de recharge et régulariser l'installation de 4 | 2024 |
| 165 m | Regularisation | régulariser les modifications effectuées à la maison unifamiliale | 2022 |
| 202 m | Heavy renovation | Modifier le permis référencé 18/PFD/1697881, modifier les gabarits, adapter les techniques en toiture, modifier l'esthét | 2023 |
| 222 m | Other | modifier la rampe de sortie du parking en sous-sol et réaménager le parking extérieur en maintenant le nombre d'emplacem | 2024 |
| 223 m | Extension or raising | régulariser les modifications apportées à la maison unifamiliale (extension à l'arrière, menuiseries extérieures et vole | 2023 |
Other nearby cases : 18/SFD/1831309, 18/PU/1857965, 18/PFD/1857976, 18/PFD/1995298, 18/PU/1981251, 18/PU/2022302
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
