Rue Ducale 43a-b–51
Bruxelles · PU/559958 · Permis d'urbanisme privé
Rue Ducale 43a-b–51, Bruxelles: demolition and reconstruction. Case annulé, lodged on 6 March 2015. The project creates 158 m² of housing. It creates 373 m² of office space.
verbouwen van meerdere gebouwen, te weten: Hertogsstraat nr.43, 45, 47, 49 en 51, deels afbreken en heropbouwen van de uitbreidingen aan de achtergevels van de gebouwen, afbreken van het gebouw in het binnengebied en heropbouwen van een nieuw gebouw, herinrichten van het binnengebied en creëren en wijzigen van de ondergrondse niveaus (-1 en het nieuwe niveau -2) met de inrichting van een nieuwe parking (16 parkeerplaatsen) en een auditorium op 2 niveaus| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Lodged on | 6 March 2015 | date the file was received |
| Public inquiry | 16 October 2015 – 31 October 2015 | |
| Consultation committee | 24 November 2015 | |
| Competent authority | Bruxelles |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 28 m | Change of use | d'une part, modifier la terrasse du 1er étage, agrandir la terrasse des combles, modifier la structure portante, aménag | 2025 |
| 40 m | Change of use | Rénover un immeuble de bureau et en changer partiellement l’affectation en équipement d’intérêt collectif, réaliser des | 2023 |
| 54 m | Heavy renovation | fermer une trémie d'escalier entre le 5ème et 6ème étage d'un immeuble de bureau | 2023 |
| 98 m | Other | Installer, dans les salons du Cercle, divers équipements de sonorisation (haut-parleurs, prises, boitiers, etc.) ainsi q | 2026 |
| 102 m | Energy works | Installer des panneaux solaires photovoltaïques sur les toitures du Cercle Gaulois et Vaux Hall. | 2024 |
Other nearby cases : 04/PFU/1854969, 04/PFD/1820266, 04/PFD/1850463, 04/PU/1853009, 04/PU/1970969, 04/PU/1800197, 04/PU/1975747, 04/PU/1924752, 04/PU/1927285, 04/PFU/1990518, 04/PU/1999058, 04/PU/1918318, 04/PFD/2034622, 04/PU/2008087, 04/PFD/1978188, 04/PU/1989686, 04/PU/2036491, 04/PU/1911929, 04/PU/1918491, 04/PFD/1855797, 04/PFD/1908056, 04/PU/2044203, 04/PU/2018877, 04/PU/1942889, 04/PFD/1846865
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)