Refused
Avenue du Port 1
Bruxelles · PU/695399 · Permis d'urbanisme privé
Avenue du Port 1, Bruxelles: change of use. Case refusé, lodged on 22 August 2018. The decision was notified on 28 November 2019, 463 days after lodging.
régulariser la fermeture de la terrasse, la construction d'un auvent en façade avant, la destruction de la mezzanine et l'utilisation du bien de bar à chicha/discothèque à son affectation initiale de restaurant (PV n°BR/034/16); créer un nouvel escalier; transformer la façade avant et la façade arrière; construire un ascenseur;| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Refusé | |
| Lodged on | 22 August 2018 | date the file was received |
| Public inquiry | 20 June 2019 – 5 July 2019 | |
| Consultation committee | 16 July 2019 | |
| Decision notified | 28 November 2019 | 463 days |
| Floor areas | — | not reported by the source |
| Competent authority | Bruxelles |
Timeline
- Application lodged
- Declared incomplete
- Declared complete
- Public inquiry opened
- Public inquiry closed
- Consultation committee
- Decision notified · Refused
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 2 m | Extension or raising | rehausser une partie du batiment d'un niveau,modifier la porte d'entrée,placer un auvent | 2026 |
| 157 m | Heavy renovation | Modifier le permis d'urbanisme n° 12/PFD/660939 délivré le 21/10/2021 : modifier l'aménagement intérieur des étages +8 à | 2026 |
| 166 m | Heavy renovation | Modifier le permis d’urbanisme 12/PFD/660939 : modifier certaines baies, abaisser l’auvent, modifier certains aménagemen | 2024 |
| 166 m | Façade and windows | renouveler les menuiseries extérieures de la façade avant, placer une installation de ventilation sur le toit du bâtimen | 2023 |
| 167 m | Other | Modifier une station radio mobilophonie Orange existante et démonter l’antenne existante fixée contre la façade avant | 2023 |
Other nearby cases : 04/PFD/1911660, 12/PU/1924503, 04/PFD/1811401, 04/PU/2034740, 04/PU/1849068, 12/PU/2018018, 12/PU/2032591, 12/PU/1977194, 12/PU/1912735, 04/PFD/1832843, 12/PU/1946055, 12/PU/1946816, 12/PU/1834438, 12/SFD/1990027, 12/PU/1977196, 04/PFD/1832830
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
