Boulevard Industriel 14
1070 Anderlecht
36 dossiers de permis concernent Boulevard Industriel 14 depuis 1996 : 19 octroyés, 0 refusés et 4 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 36 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1996-06-20 | |
| Dernier dossier | 2026-06-01 | |
| Octroyés | 19 | |
| Refusés | 0 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 01/IPEEXT/2033635 | Exploitation d'installations | Octroyé | PIKE extension temporaire de parking (Leonidas) |
| 2026-04-23 | 01/IPEEXT/2029205 | Exploitation d'installations | Retiré | PIKE extension temporaire de parking (Leonidas) |
| 2026-03-30 | 01/IPEMOD/2025944 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification |
| 2026-03-30 | 01/IPEMOD/2025940 | Exploitation d'installations | En cours | modification |
| 2026-02-25 | 01/IPEEXT/2021730 | Exploitation d'installations | Octroyé | Remplacement de citernes de déchets dangereux liquides, la suppression de certaines installations, l’ajout d’un réservoir de 900 l d’air comprimé et le classement des bassins d’orage. |
| 2024-07-08 | 01/PFD/1950480 | Construction neuve | Octroyé | Placer 2 containers vestiaires/douches hommes et femmes pour une durée de limitée à 2 ans, le temps d'aménager des nouveaux vestiaires à l'intérieur du bâtiment au +1 |
| 2023-09-12 | 01/PFD/1913329 | Autre | Octroyé | Aménager un parking pour 196 véhicules légers à l'air libre et pour 167 véhicules légers couverts |
| 2023-06-22 | 01/IPEMOD/1905582 | Exploitation d'installations | En cours | modification |
| 2023-05-25 | 01/IPEEXT/1902847 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification |
| 2022-10-12 | 01/PFD/1857969 | Extension ou rehausse | Retiré | Remplacer le parking étagé (non construit) par une extension du parking existant, ajouter un parking motos et un parking vélos couverts. |
| 2019-10-07 | 01/CL3/1727798 | Exploitation d'installations | Retiré | chantier de transformation |
| 2018-04-26 | 01/IPE/678633 | Exploitation d'installations | Octroyé | Construction de parking employés (couvert/ouvert) et changement d’affectation/exploitation de certaines parties existantes - Nouveau permis |
| 2018-04-24 | 01/PFD/677588 | Construction neuve | Octroyé | Transformer partiellement un bâtiment industriel en parking ouvert pour 65 bus standard ; transformer une partie des locaux industriels pour accueillir l’augmentation du personnel sur le site ; construire un parking ouvert d’un étage pour accueillir 217 véhicules ; construire un auvent pour couvrir |
| 2018-02-27 | PU/332392 | Autre | En cours | demande d'avis : extension du contrôle d'accès |
| 2014-10-27 | CL3/551357 | Exploitation d'installations | Octroyé | exploiter un chantier |
| 2014-01-23 | CL3/500071 | Exploitation d'installations | Octroyé | exploiter un transformateur statique (630 kVA) |
| 2013-12-19 | 01/PFD/495628 | Construction neuve | Octroyé | Bouwen van een nieuwe prefab hoogspanningscabine en het vellen van een hoogstammige boom. |
| 2013-12-16 | 01/PFD/495433 | Changement d'affectation | Octroyé | rénover un bâtiment existant en un nouveau dépôt |
| 2013-12-13 | 01/IPE/495451 | Exploitation d'installations | Octroyé | Nouveau permis pour un dépôt d'autobus (dépôt et entretien) |
| 2012-10-04 | 01/IPE/477252 | Construction neuve | Octroyé | La rénovation/construction de bâtiments industriels |
| 2012-09-28 | PU/476907 | Extension ou rehausse | Octroyé | agrandir un hall industriel et construire des bureaux, réaménager le parking |
| 2012-01-13 | 01/IPEPLP/460143 | Exploitation d'installations | Octroyé | Verlenging van de milieuvergunning |
| 2011-05-23 | PP/402837 | Enseignes et publicité | Retiré | placer deux dispositifs publicitaires lumineux |
| 2007-02-01 | 01/IPEEXT/456097 | — | Retiré | |
| 2006-03-06 | 01/IPEEXT/448000 | Exploitation d'installations | Retiré | Het betreft een uitbreiding en verniewing van de bestaande stationaire batterijen. |
| 2006-02-23 | PU/334396 | Commerce ou horeca | Octroyé | réorganisation du magasin et du local batteries |
| 2003-01-03 | 01/IPEC_EXT/441389 | Exploitation d'installations | Retiré | Exploiter une station d’épuration (90EH) |
| 2002-09-11 | 01/IPEEXT/440270 | — | Retiré | |
| 2002-04-24 | C_TMP/439480 | — | Retiré | |
| 2002-01-14 | 01/IPEEXT/436879 | Exploitation d'installations | Retiré | Origine : EXPLOITANT Activite : ,code nace 1970 :-> |
| 2001-05-28 | PU/333006 | Extension ou rehausse | Octroyé | extension des bâtiments existants pour la SNCB, comprenant 2 halls de tri, un bâtiment administratif et l'aménagement des abords |
| 2001-03-28 | 01/IPE/435043 | Exploitation d'installations | Retiré | code nace 1970 :7100->Chemins de fer |
| 2000-11-22 | 01/IPEEXT/437336 | Exploitation d'installations | Retiré | Origine : EXPLOITANT Activite : ,code nace 1970 :-> |
| 2000-10-04 | 01/PFD/132818 | Extension ou rehausse | Octroyé | Etendre les bâtiments existants comprenant deux halls de tri, un bâtiment administratif et l'aménagement des abords |
| 1999-04-19 | 01/PFD/122697-01 | Autre | En cours | extension du contrôle d'accès |
| 1996-06-20 | 01/IPE/433408 | Exploitation d'installations | Retiré | code nace 1970 :-> // Het uitbaten van een inrichting |
Cette rue compte 702 dossiers à Anderlecht, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
Industrielaan 14, Anderlecht · Boulevard Industriel 14, Anderlecht