Digue du Canal 8
1070 Anderlecht
7 dossiers de permis concernent Digue du Canal 8 depuis 1875 : 4 octroyés, 0 refusés et 0 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 7 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1875-04-11 | |
| Dernier dossier | 2016-10-05 | |
| Octroyés | 4 | |
| Refusés | 0 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2016-10-05 | CL2/612442 | Exploitation d'installations | Retiré | Exploiter une installation temporaire évenementiel de restauration |
| 2016-09-08 | 01/IPETMP/610522 | — | Retiré | |
| 2002-03-01 | 01/CL2/2009584 | Exploitation d'installations | Retiré | atelier pour le travail des métaux comportant 15 moteurs électriques de 0.5 à 8.5 HP (59.95 HPau total), une scie, des ponts roulants, 2 chauffages Wanson, des foreuses, un compresseur ect... |
| 1960-12-06 | PU/321210 | Autre | Octroyé | construire une clôture - parking |
| 1960-05-05 | PU/320796 | Rénovation lourde | Octroyé | transformations |
| 1912-12-31 | 01/PU/2005247 | Démolition-reconstruction | Octroyé | Reconstruire un atelier |
| 1875-04-11 | PU/288578 | Extension ou rehausse | Octroyé | construire un étage et une place de derrière |
Cette rue compte 287 dossiers à Anderlecht, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.