Rue Bara 123
1070 Anderlecht
10 dossiers de permis concernent Rue Bara 123 depuis 1897 : 5 octroyés, 0 refusés et 0 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 10 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1897-04-16 | |
| Dernier dossier | 2021-05-20 | |
| Octroyés | 5 | |
| Refusés | 0 | |
| Logement net autorisé | 72 m² | Octroyés |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 01/PU/1786926 | Rénovation lourde | Octroyé | transformer un appartement |
| 2017-07-14 | PU/644734 | Rénovation lourde | Octroyé | régulariser et transformer un immeuble de rapport (PV 2015/967) |
| 1999-01-13 | 01/CL2/2009901 | Exploitation d'installations | Retiré | fabrication d'articles en latex comportant 16 moteurs électriques de 1/4 à 5 HP, un compresseur, des immprimeuses, etc... ainsi qu'un dépôt de 200l de liquides imflammables |
| 1998-07-16 | 01/IPE/436382 | Exploitation d'installations | Retiré | Fabrication et impression de ballons code nace 1970 :-> // Prolonfgation d'exploitation d'une imprimerie |
| 1968-04-10 | 01/CL2/2009920 | Exploitation d'installations | Retiré | fabrication d'articles en latex comportant 11 moteurs électriques dont 5 de de 1/4 HP, 3 de 1/2 HP, 1 de 1 HP? 1 DE 2 HP et 1 de 1/2 HP, ect... diverses machines ainsi que des dépôt de 500l de mazout et 150l d'alcool |
| 1949-12-22 | PU/314443 | Extension ou rehausse | Octroyé | construire des annexes |
| 1941-11-13 | 01/CL2/2009937 | Exploitation d'installations | Retiré | moteurs a gaz |
| 1923-03-30 | 01/CL2/2009932 | Exploitation d'installations | Retiré | moteur électrique |
| 1898-12-22 | PU/295206 | Construction neuve | Octroyé | construire des bâtiments (11,94m) |
| 1897-04-16 | PU/294634 | Autre | Octroyé | embranchement à l'égout |
Cette rue compte 1 018 dossiers à Anderlecht, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.