Avenue Louise 71
1050 Bruxelles
10 dossiers de permis concernent Avenue Louise 71 depuis 1992 : 4 octroyés, 1 refusés et 0 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 10 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1992-09-03 | |
| Dernier dossier | 2025-10-10 | |
| Octroyés | 4 | |
| Refusés | 1 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 04/IPE/2010935 | — | Octroyé | MBX3838 |
| 2021-12-13 | 04/PFU/1825869 | Façade et châssis | Retiré | Régulariser les façades du complexe Witcher's |
| 2021-04-16 | 04/PU/1783000 | Façade et châssis | Retiré | mettre en conformité les façades |
| 2020-07-29 | 04/IRPE/1756126 | Exploitation d'installations | Octroyé | RCOLENV requérant tiers Exploitation d'un immeuble de bureaux, logements et commerces Exploitation d'un hôtel |
| 2018-03-15 | 13/IPE/673896 | Exploitation d'installations | Refusé | Exploitation d'un immeuble de bureaux, logements et commerces Exploitation d'un hôtel |
| 2016-12-22 | 13/PFU/622484 | Rénovation lourde | Octroyé | Aménager l'intérieur en sous-sol (régularisation). |
| 2013-03-14 | ENS/525421 | Enseignes et publicité | Octroyé | placer une enseigne éclairée parallèle à la façade de l'hôtel « STEIGENBERGER » |
| 2012-08-30 | 04/IPE/474431 | Exploitation d'installations | Retiré | 034B3&30003B3 |
| 2012-08-28 | 04/IPE/474380 | — | Retiré | MBX3838 |
| 1992-09-03 | 04/IPE/431519 | Exploitation d'installations | Retiré | code nace 1970 :5000-> |
Cette rue compte 1 818 dossiers à Bruxelles, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
