Rue de l'Evêque 24
1000 Bruxelles
16 dossiers de permis concernent Rue de l'Evêque 24 depuis 1994 : 6 octroyés, 0 refusés et 0 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 16 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1994-09-02 | |
| Dernier dossier | 2021-06-25 | |
| Octroyés | 6 | |
| Refusés | 0 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-25 | 04/IPEEXT/1792084 | Changement d'affectation | Retiré | modification : Projet « Oxy » de transformation/reconversion du bâtiment « Centre Monnaie », à l’exception des parties commerciales appartenant à AG Real Estate et de la partie du sous-sol exploitée en tant que Parking Public, en un immeuble mixte : bureaux, logements, hôtel, appart-hôtel et équipem |
| 2020-10-20 | 04/IPEEXT/1763682 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification des seuils des chaudières et du groupe de froid |
| 2019-12-09 | 04/IPEEXT/1735338 | Exploitation d'installations | Octroyé | Remplacement des chaudières (3 nouvelles sur 4) et d'une machine frigorifique |
| 2019-09-18 | 04/IPEEXT/1726603 | Exploitation d'installations | Retiré | Remplacement des chaudières (3 nouvelles sur 4) et d'une machine frigorifique |
| 2019-05-24 | 04/IPEEXT/1714564 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification : Ajout d'un transformateur statique de 630 kVA dans le local "Metroshop" |
| 2017-11-21 | PU/657237 | Façade et châssis | Retiré | placer un automate bancaire en façade |
| 2017-06-12 | 04/IPEEXT/640576 | Exploitation d'installations | Octroyé | Ajout Conditions magasins |
| 2017-04-13 | 04/IPEEXT/635035 | Exploitation d'installations | Retiré | Ajout de la rubrique 90 (magasin) |
| 2015-07-14 | 04/IPEPLP/568426 | — | Octroyé | |
| 2014-02-20 | 04/IPEEXT/498376 | Exploitation d'installations | Retiré | remplacement et déplacement§ des ventilateurs des commerces |
| 2006-08-10 | 04/IPEEXT/448764 | Exploitation d'installations | Retiré | augmentation puissance frigorifique des installations d'air conditionné |
| 2006-05-22 | 04/IPEEXT/448351 | — | Retiré | |
| 2004-04-02 | 04/IPEEXT/443703 | Reconversion de bureaux | Retiré | suppression d'un labo photo, réaménagement restaurant -1 et du 2ème en bureaux |
| 2001-09-26 | 04/IPEEXT/436979 | Exploitation d'installations | Retiré | ajout d'un cogénérateur |
| 2000-01-24 | 04/IPE/435533 | Exploitation d'installations | Retiré | exploitation du centre administratif Monnaie |
| 1994-09-02 | ENS/505704 | Enseignes et publicité | Octroyé | 2 textes composés de lettre individuelles |
Cette rue compte 65 dossiers à Bruxelles, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
