Rue de la Vierge Noire 2
1000 Bruxelles
21 dossiers de permis concernent Rue de la Vierge Noire 2 depuis 1995 : 6 octroyés, 2 refusés et 2 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 21 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1995-04-06 | |
| Dernier dossier | 2024-04-12 | |
| Octroyés | 6 | |
| Refusés | 2 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 04/IPEMOD/1940122 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification Mise à jour des conditions relatives aux installations frigorifiques |
| 2024-03-28 | 04/IPEEXT/1939125 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification |
| 2024-02-22 | 04/IPEEXT/1934435 | — | Retiré | Extension |
| 2023-01-03 | 04/SFD/1868600 | Façade et châssis | Refusé | placer un éclairage verticale en façade avant |
| 2022-10-07 | 04/SFD/1857629 | Enseignes et publicité | Octroyé | placer 4 enseignes perpendiculaires, 8 enseignes parallèles dont une lumineuse et des autocollants |
| 2021-12-03 | 04/CL2/1824727 | Exploitation d'installations | Retiré | exploitation d'un hôtel (49 chambres) d'un bar et d'un restaurant avec rez de chaussée commercial (installation de froid) |
| 2021-10-26 | 04/PU/1822644 | Façade et châssis | Transféré | placer un éclairage verticale en façade avant |
| 2021-06-15 | 04/PU/1789607 | Enseignes et publicité | Transféré | placer 2 enseignes perpendiculaires, 8 enseignes parallèles dont une lumineuse et des autocollants |
| 2019-09-19 | 04/IPETMP/1726146 | Exploitation d'installations | Retiré | Asbestwerf |
| 2018-11-30 | 04/PU/1695677 | Rénovation lourde | Octroyé | modifier le permis d'urbanisme (V291/2015): augmenter le nombre de chambres d'hôtel passant de 44 à 49 chambres, modifier l'implantation de l'escalier central, percer des baies dans le bâtiment arrière et modifier la devanture commerciale côté rue Melsens |
| 2018-08-13 | 04/IPE/694956 | — | Retiré | 02CMW |
| 2017-01-30 | C_PLP/625666 | Exploitation d'installations | Octroyé | Prolongation |
| 2015-03-12 | PU/560296 | Extension ou rehausse | Octroyé | transformer avec extension un ensemble d'immeuble afin d'y aménager un hôtel de 44 chambres accompagné de son restaurant du 1er étage au 6e étage à l’angle de la rue Sainte-Catherine - rue de la Vierge Noire et de réunir 2 commerces situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé rue de la Sainte-Cath |
| 2014-12-01 | 04/IPE/554325 | Exploitation d'installations | Retiré | 02CWM |
| 2012-08-21 | 04/IPE/473968 | — | Retiré | 02CWM |
| 2008-10-29 | PU/521340 | Démolition-reconstruction | En cours | null (régularisation PV BR/38/93) |
| 2007-10-05 | RCL2/461369 | — | Retiré | |
| 2007-10-05 | RCL2/461368 | — | Refusé | |
| 2000-11-09 | CL2/423470 | — | Retiré | |
| 1995-04-06 | PU/505191 | Extension ou rehausse | En cours | het verbouwen van het bestaande complex met nieuw bijgebouw (woningen, restaurant en winkel) - Regularisatieaanvraag na proces-verbaal. |
| — | RCL2/460414 | — | Retiré |
Cette rue compte 87 dossiers à Bruxelles, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
Zwarte Lievevrouwstraat 2, Brussel · Rue de la Vierge Noire 2, Bruxelles
