Square Ambiorix 52
1000 Bruxelles
43 dossiers de permis concernent Square Ambiorix 52 depuis 2000 : 12 octroyés, 3 refusés et 1 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 43 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 2000-07-03 | |
| Dernier dossier | 2026-02-20 | |
| Octroyés | 12 | |
| Refusés | 3 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 04/IPE/2022532 | — | Octroyé | BX07372 |
| 2025-11-29 | 04/IPETMP/2011563 | Exploitation d'installations | Octroyé | Chantier amiante |
| 2025-07-14 | 04/IPE/1994996 | — | Octroyé | BX3156 |
| 2025-07-14 | 04/IPE/1994980 | — | Octroyé | 40037B1 |
| 2025-07-14 | 04/IPE/1994977 | — | Octroyé | 02SQA |
| 2025-07-14 | 04/IPE/1994971 | — | Retiré | BX07372 |
| 2022-03-23 | 04/IPE/1836235 | — | Octroyé | 40037B1 |
| 2022-03-23 | 04/IPE/1836209 | — | Octroyé | 02SQA |
| 2022-03-16 | 04/IPE/1835653 | — | Retiré | BX3156 |
| 2021-12-15 | 04/IPE/1826297 | — | Retiré | 02SQA |
| 2021-05-18 | 04/IPE/1786974 | Autre | Retiré | 157B1&30037B1 |
| 2021-05-17 | 04/IPE/1786975 | — | Retiré | BX3156 |
| 2021-03-02 | 04/IPE/1778959 | — | Retiré | 02SQA |
| 2021-02-11 | 04/IRPE/1775442 | Autre | Retiré | 157B1_300371B1 - RCOLENV requérant : tiers contre PE 1763030 |
| 2021-02-11 | 04/IRPE/1775431 | Autre | Retiré | 02SQA - RCOLENV requérant : tiers contre PE 1763046 |
| 2020-10-14 | 04/IPE/1763046 | — | Refusé | 02SQA |
| 2020-10-13 | 04/IPE/1763030 | Exploitation d'installations | Refusé | 157B1_300371B1 |
| 2020-10-13 | 04/IPE/1763026 | — | Retiré | BX3156 |
| 2019-05-07 | 04/IPE/1712632 | — | Retiré | BX3156 |
| 2019-03-05 | 04/IPE/1705007 | — | Retiré | 02SQA |
| 2019-03-05 | 04/IPE/1704999 | — | Retiré | BX3156 |
| 2017-05-02 | 04/IPE/636878 | — | Retiré | BX3156 |
| 2017-01-23 | 04/IPE/625271 | — | Retiré | BX3156 |
| 2017-01-09 | 04/IPE/623860 | — | Retiré | 02SQA |
| 2016-11-21 | 04/IPE/618444 | — | Retiré | BX3156 |
| 2015-11-30 | 04/IPE/586501 | — | Retiré | BX3156 |
| 2015-03-30 | 04/IPE/561388 | — | Retiré | 02SQA |
| 2014-09-29 | 04/IPE/549019 | — | Retiré | 02SQA |
| 2014-06-27 | 04/IPE/542714 | Exploitation d'installations | Retiré | 157B1&30037B1 |
| 2014-02-12 | 04/IPEEXT/497869 | — | Retiré | 02SQA |
| 2013-07-26 | 04/IPEEXT/490360 | — | Retiré | 02SQA |
| 2013-07-16 | 04/IPEEXT/489940 | Exploitation d'installations | Retiré | 157B1&30037B1 |
| 2013-04-22 | 04/PFD/486319 | Autre | Octroyé | Modifier une station de télécommunications mobiles : démonter les antennes Proximus et Mobistar en façade et les replacer en toiture sur le cabanon d'ascenseur ainsi que sur une structure métallique. |
| 2012-10-23 | 04/IPE/478370 | — | Retiré | BX3156 |
| 2012-05-08 | 04/PFD/465576 | Autre | Octroyé | Installer une station de télécommunication (site existant): 6 nouvelles antennes et 3 nouveaux faisceaux hertziens. (armoires techniques à l'intérieur du bâtiment) |
| 2011-09-01 | 04/IPE/459599 | Exploitation d'installations | Retiré | 157B1&30037B1 |
| 2011-08-30 | 04/IPE/459476 | — | Retiré | 02SQA |
| 2007-10-12 | 04/PFD/185705 | Autre | Retiré | Installer une station-relais de téléphonie mobile sur la toiture d'un bâtiment comprenant 3 antennes Dualband, 3 antennes UMTS et 3 faisceaux hertziens. |
| 2004-10-19 | 04/PFD/159275 | Autre | Refusé | Implanter une station de radiocommunication |
| 2004-07-07 | 04/PFD/157467 | Autre | Octroyé | implanter une station de radiocommunication |
| 2001-09-21 | 04/PFD/138937 | Autre | Octroyé | Installer une station relais pour GSM. |
| 2001-09-21 | 04/PFD/138929 | Autre | En cours | Installer une station relais pour GSM. |
| 2000-07-03 | 04/PFD/130828 | Autre | Octroyé | Installer une station relais pour GSM |
Cette rue compte 147 dossiers à Bruxelles, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.