Avenue de l'Yser 19
1040 Etterbeek
7 dossiers de permis concernent Avenue de l'Yser 19 depuis 1908 : 6 octroyés, 0 refusés et 0 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 7 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1908-01-01 | |
| Dernier dossier | 2004-06-02 | |
| Octroyés | 6 | |
| Refusés | 0 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-02 | C_TMP/444102 | — | Retiré | |
| 2003-10-03 | 05/PFD/152149 | Extension ou rehausse | Octroyé | Transformer et étendre un immeuble existant à usage des bureaux du siège de la Représentation Permanente auprès de l'Union Européenne du Land de Hessen et des régions Aquitaine et Emilia Romagna |
| 2003-01-01 | 05/PU/1886274 | Extension ou rehausse | Octroyé | Transformer et étendre un immeuble existant à usage de bureaux de Représentation Permanente LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN, Mme FÜRST- MICHNA Suzanne, d |
| 2002-09-19 | 05/CPFD/145152 | Changement d'affectation | Octroyé | Verbouwen van een gebouw voor een verbindingsbureau ten dienste van 3 regio's, Hessen, Aquintaine, Emilia Romagna, |
| 2002-01-01 | 05/PU/1884938 | Changement d'affectation | Octroyé | Verbouwen van een gebouw voor een verbindingsbureau ten dienst van 3 regio's : Hessen, Aquitaine et Emilia Romagna LANDESBANK HESSEN-THURINGEN, GROZENTRALE, d |
| 1954-01-01 | 05/PU/1889226 | Rénovation lourde | Octroyé | Construire 2 cabinets de bain et effectuer des transformations intérieures 35,750 m3 ACTION CATHOLIQUE DES HOMMES, Abbé LANNOYE Charles, d |
| 1908-01-01 | 05/PU/1890744 | Construction neuve | Octroyé | CONSTRUIRE une maison 10,35 m faç 4044 m3 dE BRUYN Tony, d |
Cette rue compte 176 dossiers à Etterbeek, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
