Avenue de l'Yser 4
1040 Etterbeek
8 dossiers de permis concernent Avenue de l'Yser 4 depuis 1914 : 7 octroyés, 0 refusés et 0 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 8 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1914-01-01 | |
| Dernier dossier | 2025-11-21 | |
| Octroyés | 7 | |
| Refusés | 0 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 05/PU/2012948 | Rénovation lourde | Octroyé | régulariser les modifications apportées à l'arrière du rez-de-chaussée et du 1er étage (escalier, patio et terrasse) d'un immeuble affecté en bureau et logement |
| 2025-11-21 | 05/PFD/2010493 | Abattage d'arbres | Retiré | Régulariser une infraction urbanistique portant sur la réalisation d'un patio/terrasse en bois au niveau rez de jardin |
| 2006-01-01 | 05/PU/1881469 | Abattage d'arbres | Octroyé | AV DE L'YSER - Abattre 22 arbres AED- GHILAIN Eric, d |
| 2005-01-01 | 05/PU/1881366 | Abattage d'arbres | Octroyé | REGULARISER l'abattage urgent d'un arbre AATL GHILAIN Eric, d |
| 2001-01-01 | 05/PU/1882910 | Espace public | Octroyé | Aménager un SITE PROPRE propre pour bus et rénover les trottoirs côté parc ( déjà réalisés ) , aménager une piste cyclable bidirectionnelle, supprimer une bande de circulation AVENUE DE L'YSER AATL AED - Direction des Voiries, d |
| 1987-01-01 | 05/PU/1874049 | Changement d'affectation | Octroyé | Wijzigen bestemming gedeelte gebouw NV SCG AGRA D O S S I E R ?????? |
| 1984-01-01 | 05/PU/1880025 | Changement d'affectation | Octroyé | DOSSIER RETIRé - CHANGER l'AFFECTATION des étages 1 & 2 aux activités du club ( pour 1 an ) CLUB IRLANDAIS de la CEE, d P L A N S !!! |
| 1914-01-01 | 05/PU/1883346 | Rénovation lourde | Octroyé | Transformations pour garage automobile BECKERS Georges, d |
Cette rue compte 176 dossiers à Etterbeek, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
