Place Jourdan 26
1040 Etterbeek
17 dossiers de permis concernent Place Jourdan 26 depuis 1875 : 11 octroyés, 1 refusés et 3 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 17 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1875-12-31 | |
| Dernier dossier | 2025-10-12 | |
| Octroyés | 11 | |
| Refusés | 1 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 05/CL2/2004922 | Exploitation d'installations | Retiré | Exploiter un atelier de fabrication de glace |
| 2020-03-02 | 05/GOU_PU/1745990 | Changement d'affectation | En cours | modifier l'utilisation d'une partie d'un commerce existant en augmentant la consommation sur place |
| 2020-02-24 | 05/GOU_PU/1742509 | Changement d'affectation | En cours | modifier l'utilisation d'une partie d'un commerce existant en augmentant la consommation sur place |
| 2019-10-08 | 05/PU/1727859 | Changement d'affectation | Refusé | modifier l'utilisation d'une partie d'un commerce existant en augmentant la consommation sur place |
| 2011-03-15 | PU/401937 | Commerce ou horeca | En cours | installer une boutique bio au fond du magasin |
| 2005-01-01 | 05/PU/1889996 | Démolition-reconstruction | Octroyé | RECONSTRUCTION après DEMOLITION de 4 immeubles en conservant les façades ( n° 21-24-25-26 Jourdan ) IMMO AVJ SA, d |
| 1995-01-01 | 05/PU/1886051 | Autre | Octroyé | Demandeur : la S.A. DE PAUW - |
| 1988-01-01 | 05/PU/1886516 | Façade et châssis | Octroyé | Remplacer les chassis des vitrines 15 m f ( n° 21/24/25 place Jourdan ) DEPAUW Christian, Quaincaillerie, d |
| 1988-01-01 | 05/PU/1885801 | Démolition | Octroyé | Démolir annexe entresol - Rénover annexes au rez S.A. IMMO - ARTOIS, représ par FRANCO Paul,d |
| 1973-01-01 | 05/PU/1874743 | Façade et châssis | Octroyé | Décoration façade MARSALA Guiseppe, d |
| 1946-01-01 | 05/PU/1883164 | Façade et châssis | Octroyé | Transfo faç : vitrine 5,5 m DE PAUW Julien, d |
| 1928-01-01 | 05/PU/1882343 | Extension ou rehausse | Octroyé | Annexes 158 m3 MEUNIER Henri, d |
| 1925-01-01 | 05/PU/1883550 | Façade et châssis | Octroyé | Transformation vitrine MEUNIER Henri, d |
| 1925-01-01 | 05/PU/1879271 | Rénovation lourde | Octroyé | Transformations DERIDDER, d |
| 1924-01-01 | 05/PU/1878107 | Rénovation lourde | Retiré | (SANS SUITE??) Transformations DERIDDER, d |
| 1915-01-01 | 05/PU/1879990 | Rénovation lourde | Octroyé | Transformations MARY H, d |
| 1875-12-31 | 05/PU/1882228 | Construction neuve | Octroyé | CONSTRUIRE un bâtiment HOLVOET Isa, Melle, d |
Cette rue compte 282 dossiers à Etterbeek, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
