Rue Gray 52
1040 Etterbeek
9 dossiers de permis concernent Rue Gray 52 depuis 1951 : 5 octroyés, 0 refusés et 0 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 9 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1951-01-01 | |
| Dernier dossier | 2012-11-30 | |
| Octroyés | 5 | |
| Refusés | 0 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2012-11-30 | CL2/482572 | Exploitation d'installations | Retiré | permis pour 2 ans |
| 2009-08-01 | 05/IPEDPPE/427922 | Exploitation d'installations | Retiré | // Prolongation d'exploitation d'unemiroiterie |
| 2002-06-24 | 05/IPEEXT/439880 | — | Retiré | |
| 2001-12-19 | 05/IPEEXT/437018 | Exploitation d'installations | Retiré | Origine : EXPLOITANT Activite : ,code nace 1970 :-> |
| 2001-01-01 | 05/PU/1883049 | Démolition-reconstruction | Octroyé | RECONSTRUIRE - après DEMOLITION de 3 immeubles- un nouvel immeuble comportant 19 logements et 10 emplacements de parking en sous-sol ( R + 5 + T ) ( n° 44 à 52-54 ) MARTIN Julia, adm-délég de B.D.M. sa, d |
| 1961-01-01 | 05/PU/1874097 | Façade et châssis | Octroyé | DEMOLI- Transformation façade - 9 m de façade modifiée VERSTRAETEN, d ( n° 50 Gray ou rue de l'Etang?????) |
| 1959-01-01 | 05/PU/1884966 | Façade et châssis | Octroyé | DEMOLI- Transformer la vitrine - 8 m de façade modifiée n° 52 / 54 |
| 1957-01-01 | 05/PU/1881076 | Rénovation lourde | Octroyé | DEMOLI - Transformer l'immeuble 46 rue Gray SCHLEIPER Daniel, d |
| 1951-01-01 | 05/PU/1880146 | Démolition | Octroyé | DEMOLI- Cuisine en annexe ( N° 375 chée de Wavre ) POLET L, d |
Cette rue compte 179 dossiers à Etterbeek, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.