Avenue de Haveskercke 40
1190 Forest
14 dossiers de permis concernent Avenue de Haveskercke 40 depuis 2010 : 7 octroyés, 0 refusés et 3 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 14 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 2010-03-29 | |
| Dernier dossier | 2020-04-29 | |
| Octroyés | 7 | |
| Refusés | 0 | |
| Logement net autorisé | 5 053 m² | Octroyés |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-29 | 07/IPEEXT/1748078 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification |
| 2017-09-28 | CL3/652607 | Exploitation d'installations | Octroyé | Installation d'un chantier de construction d'une force motrice de 309 kW Rubrique: 28 1 |
| 2016-10-13 | CL3/613191 | Exploitation d'installations | Octroyé | Installation d'un chantier de construction de 125 kW. Rubrique: 28 |
| 2015-03-31 | 07/IPEEXT/561554 | Exploitation d'installations | Octroyé | Diminution du nombre d’emplacements de parking et modification des conditions d’exploiter relatives à la gestion des eaux |
| 2015-02-09 | 07/IPEEXT/558455 | Réunion de logements | Retiré | Réalisation d’un projet de 58 appartements et 58 places de parking, à la place de 69 appartements et 70 places de parking, et comprenant une modification des superficies bâties. |
| 2015-01-20 | 07/IRPE/557026 | Exploitation d'installations | Retiré | RCOLENV requérant : tiers - Demande d’exploitation d’un immeuble de 69 logements avec parking à construire - décision : ABANDON |
| 2015-01-08 | 07/IPEEXT/557230 | Exploitation d'installations | Retiré | Réduction du nombre d’emplacements de parking et modification du plan de gestion de l’eau |
| 2014-12-11 | PU/554901 | Réunion de logements | Octroyé | Modifier le PU25658 : diminution du nombre de logement (72 > 59) comprenant la suppression des 2 maisons unifamiliales av. de Haveskercke, diminution du nombre d’emplacements parking (73 > 59) et d’abattage d’arbres (38 > 27) et modification du bâtiment (façade et volumétrie) rue du Bambou et modifi |
| 2014-12-11 | 07/IPEEXT/554946 | — | Retiré | |
| 2013-09-11 | 07/IPE/491960 | Exploitation d'installations | Octroyé | Demande d’exploitation d’un immeuble de 69 logements avec parking à construire |
| 2012-01-25 | 07/GOU/409899 | Construction neuve | En cours | Construire 4 immeubles à appartements comprenant 45 logements et 71 emplacements parking. |
| 2011-11-22 | 07/SFD/408368 | Construction neuve | Octroyé | construire 45 appartements avec 71 emplacements de parking, 2 maisons avec garage, transformer une conciergerie et rénover une villa avec parking. |
| 2010-10-18 | PU/286898 | Construction neuve | En cours | Construction de trois immeubles à appartements et de deux habitations jumelées + rénovation d'une concièrgerie ( 49 logements et 74 parkings) |
| 2010-03-29 | PU/281020 | Construction neuve | En cours | Construire 4 immeubles à appartements comprenant 59 logements et 89 emplacements parking. |
Cette rue compte 286 dossiers à Forest, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
de Haveskerckelaan 40, Vorst · Avenue de Haveskercke 40, Forest