Avenue Minerve 41
1190 Forest
12 dossiers de permis concernent Avenue Minerve 41 depuis 1966 : 4 octroyés, 0 refusés et 1 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 12 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1966-09-22 | |
| Dernier dossier | 2024-02-08 | |
| Octroyés | 4 | |
| Refusés | 0 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | 07/PU/1931984 | Changement d'affectation | Retiré | Modifier l'utilisation/destination d'un commerce de "station-service" en "supérette", modifier les façades et aménager la zone de recul en stationnement |
| 2014-10-02 | PU/549428 | Changement d'affectation | Octroyé | Modifier l'utilisation du commerce de station de service en salle de sports |
| 2008-07-07 | 07/IPEEXT/453339 | Exploitation d'installations | Retiré | cessation de l'activité car-wash |
| 2008-01-04 | 07/IPEDPPE/426614 | — | Retiré | |
| 2007-05-16 | PU/269475 | Changement d'affectation | Octroyé | transformation d'une station service en superette |
| 2006-09-29 | 07/IPEMOD/449302 | Exploitation d'installations | Retiré | ajout et modification des conditions d'exploitation |
| 2001-01-29 | 07/IPEEXT/437167 | Exploitation d'installations | Retiré | mise en conformité de la station service et régularisation d'un car wash (idem ext 80690 ic encodée dans 80690 !) |
| 2000-03-01 | 07/IPEEXT/437462 | Exploitation d'installations | Retiré | mise en conformité de la station service et régularisation d'un car wash (idem ext 80394 !) |
| 1972-01-25 | PU/265062 | Extension ou rehausse | Octroyé | couverture cour |
| 1966-09-22 | PU/264409 | Rénovation lourde | Octroyé | transf. station serv. |
| — | PU/265344 | Façade et châssis | En cours | porte garage |
| — | C_TMP/434560 | Exploitation d'installations | Retiré | code nace 1970 :5011->Entreprise générale de bâtiment |
Cette rue compte 126 dossiers à Forest, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.