Chaussée de Neerstalle 44
1190 Forest
30 dossiers de permis concernent Chaussée de Neerstalle 44 depuis 1910 : 10 octroyés, 1 refusés et 13 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 30 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1910-03-11 | |
| Dernier dossier | 2024-11-15 | |
| Octroyés | 10 | |
| Refusés | 1 | |
| Logement net autorisé | 3 254 m² | Octroyés |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | 07/PU/1963713 | Changement d'affectation | Retiré | modifier l'utilisation du rez-de-chaussée de commerce de détail en un commerce de service (catégorie 2) avec vente à emporter |
| 2022-05-24 | 07/CL2/1842991 | Exploitation d'installations | En cours | Modification de permis d'environnement impliquant la suppression d'un transformateur statique de 550 kVA et l'ajout de 3 emplacements de parking couvert passant de 34 emplacements à 37. Rubrique: 68 A |
| 2022-02-28 | 07/GOU_PU/1834625 | Rénovation lourde | En cours | Mettre en conformité la modification de 5 immeubles de logements (32), d'un commerce et d'un parking de 37 emplacements couverts |
| 2022-01-12 | 07/SFD/1828186 | Rénovation lourde | Refusé | Mettre en conformité la modification de 5 immeubles de logements (32), d'un commerce et d'un parking de 37 emplacements couverts |
| 2021-02-25 | 07/PU/1776834 | Rénovation lourde | Transféré | Mettre en conformité la modification de 5 immeubles de logements (32), d'un commerce et d'un parking de 37 emplacements couverts |
| 2020-03-05 | 07/PU/1743695 | Abattage d'arbres | Retiré | Abattre deux arbres à haute tige à la chaussée de Neerstalle 44 & 7B rue A; Baillon |
| 2015-10-29 | CL3/584654 | Exploitation d'installations | Octroyé | Installation d'un chantier de démolition d'une force motrice de 983 kW |
| 2013-11-29 | 07/IPE/494817 | Construction neuve | Octroyé | Construction immeuble d'appartements et un commerce |
| 2013-10-15 | 07/IPE/493787 | — | Retiré | |
| 2013-10-01 | 07/PFD/492627 | Construction neuve | Octroyé | Construire 4 immeubles de logements (32), 1 commerce et 1 parking. |
| 2013-01-24 | 07/IPE/482316 | Construction neuve | Retiré | Construction d'un immeuble de logement |
| 2012-11-22 | PU/479500 | Démolition-reconstruction | En cours | ANNULE Démolir 1 atelier, 1 maison unifamiliale et 1 bâtiment industriel en intérieur d'ilot et y bâtir 3 bâtiments comportant 40 logements, 1 commerce et 44 emplacements de parking |
| 2009-10-22 | PU/270244 | Abattage d'arbres | Octroyé | Abattre 5 arbres |
| 2005-08-22 | PU/269047 | Abattage d'arbres | Octroyé | peuplier mort et 4 erables malades |
| 2000-04-27 | CL3/415386 | — | Octroyé | |
| 1998-11-27 | 07/IPE/436341 | Exploitation d'installations | Retiré | code nace 1970 :-> |
| 1949-09-15 | PU/260778 | Façade et châssis | Octroyé | percement fenêtre |
| 1945-05-25 | PU/259956 | Construction neuve | Octroyé | bâtiment industriel |
| 1941-07-11 | PU/259590 | — | Octroyé | lavatory |
| 1910-03-11 | PU/250575 | Extension ou rehausse | Octroyé | loggia à façade latérale |
| — | PU/262912 | Construction neuve | En cours | bungalow SANS SUITE |
| — | PU/249437 | Façade et châssis | En cours | transf.façade et bât.à rue |
| — | PU/249399 | Extension ou rehausse | En cours | surélév. bâtiment |
| — | PU/249361 | Construction neuve | En cours | atelier de sculture |
| — | PU/248953 | Autre | En cours | grille d'entrée |
| — | PU/248872 | Extension ou rehausse | En cours | annexe et surélév. |
| — | PU/246696 | Espace public | En cours | trotoir,1897 |
| — | PU/246576 | Autre | En cours | raccord.égout,en 1896 |
| — | PU/245975 | Construction neuve | En cours | maison de jardinier,en 1885 |
| — | PU/245930 | Construction neuve | En cours | écurie et remise à rue,en 1884 |
Cette rue compte 1 192 dossiers à Forest, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
Neerstalse Steenweg 44, Vorst · Chaussée de Neerstalle 44, Forest
