Rue Henri Maubel 95
1190 Forest
4 dossiers de permis concernent Rue Henri Maubel 95 depuis 1923 : 3 octroyés, 0 refusés et 0 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 4 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1923-08-10 | |
| Dernier dossier | 2021-11-18 | |
| Octroyés | 3 | |
| Refusés | 0 | |
| Logement net autorisé | 24 m² | Octroyés |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | 07/PU/1822570 | Division en logements | Octroyé | Modifier le nombre de logements de 1 à 2 et mettre en conformité la modification du volume de la toiture, l'aménagement des terrasses et la façade à rue |
| 1994-12-01 | CL2/416526 | — | Retiré | |
| 1946-11-05 | PU/260219 | Extension ou rehausse | Octroyé | surélév.mansarde+modif utilisation atelier (08/00) |
| 1923-08-10 | PU/253282 | Construction neuve | Octroyé | maison avec atelier |
Cette rue compte 234 dossiers à Forest, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.