Rue Communale 60
1083 Ganshoren
10 dossiers de permis concernent Rue Communale 60 depuis 1931 : 8 octroyés, 0 refusés et 0 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 10 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1931-03-02 | |
| Dernier dossier | 2025-04-17 | |
| Octroyés | 8 | |
| Refusés | 0 | |
| Logement net autorisé | 88 m² | Octroyés |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 08/SFD/1982646 | Extension ou rehausse | Octroyé | augmenter le nombre de logement (2 vers 3) et mettre en conformité la rehausse mitoyenne et l'aménagement du niveau +1. |
| 2024-12-16 | 08/PU/1967211 | Division en logements | Transféré | augmenter le nombre de logement (2 vers 3) et mettre en conformité la rehausse mitoyenne et l'aménagement du niveau +1. |
| 2016-09-01 | PU/609820 | Division en logements | Octroyé | modifier une maison unifamiliale en 2 logements avec atelier existant au rez-de-chaussée |
| 2015-07-02 | PU/566996 | Changement d'affectation | Octroyé | changer l'affectation d'un immeuble de rapport en une habitation familiale avec atelier au rez-de-chaussée |
| 2002-09-24 | 08/IPEDPPE/429849 | Exploitation d'installations | Retiré | // Etablisselent d'une imprimerie |
| 1956-07-16 | 08/PU/1754872 | Rénovation lourde | Octroyé | Transformation d'un immeuble. |
| 1954-01-19 | 08/PU/1755147 | Construction neuve | Octroyé | La création d'une maison. |
| 1946-10-17 | 08/PU/1755132 | Extension ou rehausse | Octroyé | Surélever un atelier d'un étage. |
| 1931-05-01 | 08/PU/1754869 | Extension ou rehausse | Octroyé | Construire un étage à l'immeuble. |
| 1931-03-02 | 08/PU/1754864 | Construction neuve | Octroyé | Construire une maison. |
Cette rue compte 89 dossiers à Ganshoren, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.