Avenue des Grenadiers 2
1050 Ixelles
7 dossiers de permis concernent Avenue des Grenadiers 2 depuis 1996 : 5 octroyés, 0 refusés et 0 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 7 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1996-04-15 | |
| Dernier dossier | 2020-03-20 | |
| Octroyés | 5 | |
| Refusés | 0 | |
| Logement net autorisé | -166 m² | Octroyés |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-20 | 09/C_PLP/1746362 | Exploitation d'installations | Octroyé | Parc de stationnement couvert, Installation de combustion, Dépôts de liquides inflammable |
| 2020-01-02 | 09/PU/1736815 | Changement d'affectation | Octroyé | changer l'affectation d'un logement en équipement d’intérêt collectif (cabinet dentaire), au rez-de-chaussée d'un immeuble à appartements |
| 2010-06-16 | CL3/456748 | Exploitation d'installations | Octroyé | Utilisation/exploitation d'un dépôt de mazout en 2 réservoirs non enfouis (2 x 5.000 l) et de 2 chaudières à mazout (309 kW + 100 kW) |
| 2000-06-14 | CL3/415352 | Exploitation d'installations | Octroyé | Installation d'un transformateur statique |
| 1996-04-15 | CL2/417692 | Exploitation d'installations | Retiré | Utilisation/exploitation d'un dépôt de mazout et de garages, emplacements couverts |
| — | PU/668535 | Construction neuve | Octroyé | Construction d'un immeuble. |
| — | C_PLP/447248 | Exploitation d'installations | Retiré | Utilisation/exploitation d'une chaudière (100+309 kW), d'une citerne à mazout (100+309 l) et d'un garage/emplacements couverts (10 emplacements) |
Cette rue compte 79 dossiers à Ixelles, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.