Chaussée de Wavre 56
1050 Ixelles
13 dossiers de permis concernent Chaussée de Wavre 56 depuis 1937 : 9 octroyés, 0 refusés et 2 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 13 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1937-03-20 | |
| Dernier dossier | 2021-08-19 | |
| Octroyés | 9 | |
| Refusés | 0 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-19 | 09/CL3/1797525 | Exploitation d'installations | Octroyé | Permis remplace le dossier PE07/22 CL3 Le demandeur a changé la chaudière mazout > gaz |
| 2019-03-25 | 09/IPETMP/1707297 | Exploitation d'installations | Retiré | Chantier amiante |
| 2007-11-27 | PU/233863 | Réunion de logements | Octroyé | unification de 2 appartements dans les combles d'un immeuble (160 m²) |
| 2007-04-05 | CL3/450703 | — | Retiré | |
| 2007-02-16 | PU/233489 | Toiture | Octroyé | création d'une lucarne en toiture arriere d'un immeuble à appartements |
| 2006-07-10 | PU/233201 | Enseignes et publicité | Octroyé | MM/PC placement d'enseignes |
| 2006-03-01 | PU/232995 | Division en logements | Octroyé | LVD SB aménagement de deux logements dans les combles de l'immeuble avec création de lucarnes |
| 2006-01-16 | PU/232934 | Division en logements | En cours | MM SB aménagement de deux logements dnas les combles de l'immeuble |
| 1995-06-20 | 09/PU/1953344 | Enseignes et publicité | Octroyé | maintien d'un enseigne lumineuse |
| 1937-03-20 | 09/PU/1953337 | Démolition-reconstruction | Octroyé | reconstruction d'un immeuble avec bâtiment intérieur |
| — | PU/646770 | Extension ou rehausse | En cours | surélévation du 5e étage |
| — | PU/646769 | Extension ou rehausse | Octroyé | surélévation (5e étage) |
| — | PU/646768 | Façade et châssis | Octroyé | établir une vitrine à la façade |
Cette rue compte 1 218 dossiers à Ixelles, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
