Rue Wayenberg 9
1050 Ixelles
20 dossiers de permis concernent Rue Wayenberg 9 depuis 1995 : 9 octroyés, 0 refusés et 1 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 20 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1995-03-08 | |
| Dernier dossier | 2021-03-09 | |
| Octroyés | 9 | |
| Refusés | 0 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-09 | 09/PFD/1779011 | Construction neuve | Octroyé | Installer une guérite sécurisée à l'entrée du site de la crèche du parlement européen |
| 2020-06-17 | 09/IPEEXT/1752140 | Exploitation d'installations | Octroyé | Adaptation du projet d’extension de la crèche du Parlement européen : précisions puissances, maintien en place citerne mazout non classée, déplacement d’un groupe de froid de la toiture +3 à la toiture +4 La suppression d’un groupe de froid classé (celui-ci n’étant plus nécessaire au projet d’ext |
| 2018-08-16 | CL3/694815 | Exploitation d'installations | Octroyé | Chantier de construction (rub. 28-1) |
| 2017-07-20 | 09/IPE/645472 | Construction neuve | Octroyé | Demande de PE1B / UTG actuellement couverte par un PE2 (en cours de PLP !) dans le cadre du projet d’extension de la crèche du Parlement européen (avec construction d’un nouveau bâtiment à front de voirie et extension du parking couvert existant). |
| 2017-07-17 | 09/PFD/644903 | Construction neuve | Octroyé | Etendre et transformer une crèche existante , construire un nouveau parking couvert et réorganiser l’aménagement extérieur, y compris les espaces verts. |
| 2017-06-08 | 09/IPEPLP/640489 | Exploitation d'installations | Retiré | Demande de prolongation d’un PE 2 pour l'un des immeuble affiliés au Parlement européen et accueillant une crèche |
| 2015-02-10 | 09/PFU/558258 | Abattage d'arbres | Octroyé | Abattre 2 arbres |
| 2012-10-02 | 09/PFU/477403 | Abattage d'arbres | Octroyé | Abattre 1 érable plane et 1 cèdre de l'Atlas |
| 2012-09-27 | AA/476835 | Abattage d'arbres | Retiré | Abattage de 2 arbres a haute tige (Erable plane - Acer platanoides et Cedre de l'Atlas - Cedrus atlantica 'Glauca') |
| 2010-06-25 | 09/IPEEXT/456762 | Exploitation d'installations | Retiré | Ajout d'un transfo (et donc supression d'une place de parking) et suppression d'un GF |
| 2009-11-16 | 09/IPEEXT/455778 | Exploitation d'installations | Retiré | Ajout de la rubrique 148A relative à un transformateur statique de 400 kVA et suppression de la rubrique 132 relative au groupe de refroidissement de 35 kW |
| 2005-11-07 | PU/232838 | Abattage d'arbres | En cours | LVD abattage d'un arbre |
| 2004-08-04 | C_TMP/444597 | — | Retiré | |
| 2004-01-30 | CL3/443320 | — | Octroyé | |
| 2003-08-29 | 09/IPETMP/442631 | — | Retiré | |
| 2003-08-20 | 09/IPEMOD/442657 | Exploitation d'installations | Retiré | Demande de la part du demandeur de modifier les conditions relatives à l'installation frigorifique de 35 kW |
| 2003-03-11 | 09/PFD/148097 | Extension ou rehausse | Octroyé | Transformation et extension de la clinique Albert 1er en crèche pour 180 enfants |
| 2003-03-11 | 09/IPE/441776 | — | Retiré | |
| 1998-05-18 | 09/IPE/436488 | Exploitation d'installations | Retiré | Hopital code nace 1970 :-> // Prolongation d'exploitation d'un centre hospitalier |
| 1995-03-08 | 09/IPEEXT/438358 | Exploitation d'installations | Retiré | Origine : INSPECTORAT Activite : ,code nace 1970 :-> |
Cette rue compte 125 dossiers à Ixelles, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.