Square du Bastion 1
1050 Ixelles
21 dossiers de permis concernent Square du Bastion 1 depuis 1981 : 8 octroyés, 2 refusés et 2 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 21 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1981-03-03 | |
| Dernier dossier | 2018-03-02 | |
| Octroyés | 8 | |
| Refusés | 2 | |
| Logement net autorisé | 150 m² | Octroyés |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-02 | PP/669901 | Enseignes et publicité | Octroyé | placer une publicité sur bâche de chantier |
| 2017-12-13 | 09/GOU/662488 | Enseignes et publicité | En cours | placer une publicité sur une clôture de chantier |
| 2017-09-05 | 09/SFD/650673 | Enseignes et publicité | Refusé | Placer un dispositif publicitaire (écran) sur une clôture de chantier. |
| 2017-06-26 | 09/IPETMP/642560 | Exploitation d'installations | Retiré | Asbestwerf |
| 2017-05-08 | 09/IPEEXT/637246 | Exploitation d'installations | Retiré | bijkomende asbestwerken |
| 2017-04-07 | 09/IPEEXT/634609 | Exploitation d'installations | Retiré | Bijkomende asbestwerken |
| 2017-03-08 | 09/IPETMP/630532 | Exploitation d'installations | Retiré | Asbestwerf |
| 2017-02-07 | CL3/626564 | Exploitation d'installations | Octroyé | Chantier de démolition/ construction (rubr 28 - 160 kW) |
| 2017-01-26 | 09/IPEEXT/625607 | Exploitation d'installations | Retiré | bijkomende asbestwerken |
| 2016-12-22 | 09/IPEEXT/622626 | Exploitation d'installations | Retiré | asbestwerf |
| 2016-12-19 | ENS/621856 | Enseignes et publicité | Retiré | placer une publicité sur une clôture de chantier |
| 2016-08-29 | 09/IPETMP/609523 | Exploitation d'installations | Retiré | Asbestwerf |
| 2016-05-10 | PU/600251 | Rénovation lourde | Octroyé | supprimer une partie de dalle au -1 dans la zone dite "trapèze" et entre le rez-de-chaussée et premier étage dans l'entrée du commerce |
| 2014-08-28 | 09/PFD/546994 | Démolition-reconstruction | Octroyé | Démolir 3 immeubles formant l’angle de la Chaussée d’Ixelles et le Square du Bastion ; Reconstruire un immeuble de bureaux comportant du commerce au rez-de-chaussée et au premier étage ainsi que 2 logements aux étages, côté chaussée d'ixelles |
| 2012-12-11 | PU/480378 | Démolition-reconstruction | Refusé | démolir trois immeubles formant l'angle de la chaussée d'Ixelles et le square du Bastion pour reconstruire un immeuble de bureaux (3.194 m²) et de commerces (3.413 m²) ainsi que deux logements (148 m²) |
| 2012-01-27 | PU/409975 | Démolition-reconstruction | Retiré | démolir trois immeubles formant l'angle de la chaussée d'Ixelles et le square du Bastion pour reconstruire un immeuble de bureaux (3.536 m²) et de commerces (3.394 m²) ainsi que deux logements (148 m²) |
| 2006-08-04 | PU/233244 | Façade et châssis | Octroyé | BD SB modification de la vitrine commerciale |
| 2006-03-24 | PU/233021 | Espace public | Octroyé | LVD/SB placement d'un planimètre sur un troittoir |
| 2004-08-27 | PU/232273 | Enseignes et publicité | En cours | BD placement de trois enseignes ING |
| 1981-05-07 | 09/PU/1961430 | Commerce ou horeca | Octroyé | réunir deux restaurants |
| 1981-03-03 | 09/PU/1961410 | Façade et châssis | Octroyé | transformer la façade |
Cette rue compte 106 dossiers à Ixelles, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.