Rue Bonaventure 51
1090 Jette
10 dossiers de permis concernent Rue Bonaventure 51 depuis 1993 : 3 octroyés, 0 refusés et 0 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 10 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1993-06-07 | |
| Dernier dossier | 2017-03-24 | |
| Octroyés | 3 | |
| Refusés | 0 | |
| Logement net autorisé | 50 m² | Octroyés |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-24 | PU/632810 | Extension ou rehausse | Octroyé | la construction d'une annexe en intérieur d'îlot afin d'agrandir le logement |
| 2014-09-23 | PU/548555 | Changement d'affectation | Octroyé | la régularisation du changement d'affectation d'un atelier en logement avec extension au rez-de-chaussée et rehausse de la toiture en intérieur d'îlot |
| 2013-10-30 | CL2/559079 | Exploitation d'installations | Octroyé | exploitation d'un dépôt de peintures cellulosiques (2.749 L), d'un dépôt de liquide inflammable avec point d'éclair inférieur ou égal à 21°c (169 L), d'un dépôt de liquide inflammable avec point d'éclair supérieur à 21°c et égal à 55°c (313 L), un parking à l'air libre (12 emplacements) et 2 chaudiè |
| 2011-06-07 | CL2/458955 | Exploitation d'installations | Retiré | exploitation d'un magasin /dépôt de vente de meubles, citerne à mazout, générateur à air chaud et parking à l'air libre |
| 2007-09-04 | CL2/451598 | — | Retiré | |
| 2005-12-19 | CL2/447359 | — | Retiré | |
| 1998-09-07 | CL2/419509 | — | Retiré | |
| 1993-06-07 | 10/IPE/432217 | Exploitation d'installations | Retiré | code nace 1970 :6195->Commerce de gros de jouets, y compr |
| — | CL2/434326 | Exploitation d'installations | Retiré | code nace 1970 :6195->Commerce de gros de jouets, y compris les |
| — | C_EXT/453995 | Exploitation d'installations | Retiré | Extension sur dossier de base 298840 (voir dossier scanné) |
Cette rue compte 172 dossiers à Jette, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
