Rue des Deux Tours 23
1210 Saint-Josse-ten-Noode
7 dossiers de permis concernent Rue des Deux Tours 23 depuis 2002 : 2 octroyés, 2 refusés et 1 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 7 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 2002-10-08 | |
| Dernier dossier | 2025-03-25 | |
| Octroyés | 2 | |
| Refusés | 2 | |
| Logement net autorisé | 12 m² | Octroyés |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 14/PU/1978599 | Toiture | Octroyé | AJOUTER DEUX TERRASSES SUR LE TOIT + MODIFICATIONS MINEURES DANS UN IMMEUBLE DE 11 LOGEMENTS ET 10 PARKINGS (permis modificatif du 20924) |
| 2024-09-04 | 14/PU/1955978 | Façade et châssis | Octroyé | MODIFIER DES FAÇADES EN RETRAIT ET DES BALCONS LATÉRAUX DANS UN IMMEUBLE DE 11 LOGEMENTS ET 10 PARKINGS (permis modificatif du permis 20434). |
| 2024-08-02 | 14/SFD/1953426 | Façade et châssis | Refusé | Modifier les façades en retrait et les balcons latéraux dans un immeuble comprenant 11 logements et 10 parking (permis modificatif du URB/20434) |
| 2024-04-02 | 14/PU/1938899 | Façade et châssis | Transféré | Modifier les façades en retrait et les balcons latéraux dans un immeuble comprenant 11 logements et 10 parking (permis modificatif du URB/20434) |
| 2018-07-13 | PU/690971 | Démolition-reconstruction | Refusé | démolir un double bâtiment de bureaux avec entrepôt et reconstruire un immeuble de 13 logements (refus) |
| 2002-10-08 | CL2/440442 | Exploitation d'installations | Retiré | Dépôt textile |
| — | PU/400329 | Changement d'affectation | En cours | régularisation changement affection au rez-de-chaussée |
Cette rue compte 154 dossiers à Saint-Josse-ten-Noode, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
Tweetorenstraat 23, Sint-Joost-ten-Node · Rue des Deux Tours 23, Saint-Josse-ten-Noode
