Avenue Hamoir 6
1180 Uccle
16 dossiers de permis concernent Avenue Hamoir 6 depuis 2008 : 8 octroyés, 0 refusés et 3 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 16 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 2008-03-18 | |
| Dernier dossier | 2014-11-05 | |
| Octroyés | 8 | |
| Refusés | 0 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2014-11-05 | AA/552140 | Abattage d'arbres | En cours | deux arbres |
| 2014-09-23 | 16/PFD/548602 | Abattage d'arbres | Octroyé | Abattre 1 chêne et 1 épicéa. |
| 2014-08-22 | 16/PFD/545997 | Abattage d'arbres | Retiré | Abattre 1 arbre |
| 2014-02-21 | 16/PFD/498258 | Rénovation lourde | Octroyé | PERMIS ECOLE : Modifier le PU 16/PFD/471679 : ajouter une sortie de secours au rez-de-chaussée et modifier certaines baies |
| 2013-10-14 | 16/IPEDEC/493144 | Exploitation d'installations | Retiré | Chantier Amiante |
| 2013-10-11 | 04/IPETMP/493078 | Exploitation d'installations | Retiré | Chantier Amiante |
| 2013-06-21 | AA/488918 | — | En cours | 2 arbres |
| 2012-06-29 | 16/PFD/471679 | Construction neuve | Octroyé | Installer des classes temporaires durant le chantier |
| 2012-01-12 | 16/PFD/409523 | Démolition-reconstruction | Octroyé | Démolir et reconstruire une école. |
| 2010-12-06 | PU/350753 | Extension ou rehausse | Retiré | Terrasse et exhaussements SANS SUITE |
| 2008-03-18 | C_TMP/452609 | — | Retiré | |
| — | PU/353357 | Extension ou rehausse | Octroyé | Agrand. villa à usage de locaux scolaires |
| — | PU/353301 | Extension ou rehausse | Octroyé | Transf. préau ouvert en local fermé |
| — | PU/351624 | Rénovation lourde | Octroyé | Transformation |
| — | PU/350799 | Rénovation lourde | Octroyé | Transformation |
| — | PU/349881 | Rénovation lourde | En cours | Transformations |
Cette rue compte 652 dossiers à Uccle, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.