Octroyé
Avenue Simone Veil
Anderlecht · 01/IPE/1822299 · Permis d'environnement
Avenue Simone Veil, à Anderlecht : exploitation d'installations. Dossier octroyé, introduit le 9 novembre 2021. La décision a été notifiée le 16 mai 2023, soit 553 jours après l'introduction.
Exploitation d’un immeuble de logements
| Type de permis | Permis d'environnement | |
|---|---|---|
| Statut | Octroyé | |
| Introduit le | 9 novembre 2021 | date de réception du dossier |
| Enquête publique | 14 avril 2022 – 14 mai 2022 | |
| Commission de concertation | 19 mai 2022 | |
| Décision notifiée | 16 mai 2023 | 553 jours |
| Début des travaux | 19 septembre 2023 | |
| Surfaces | — | sans objet pour ce type de dossier |
Chronologie
- Dossier introduit
- Dossier déclaré incomplet
- Dossier déclaré complet
- Ouverture de l'enquête publique
- Clôture de l'enquête publique
- Commission de concertation
- Décision notifiée · Octroyé
- Début des travaux
Ces dates proviennent du dossier source. Altaica Urban suit ce permis depuis le 11 septembre 2026.
Permis voisins
| Distance | Type de travaux | Objet | Date |
|---|---|---|---|
| 0 m | Construction neuve | Construire un quartier durable (LOT 1) constitué de 178 logements, d'équipements et d'un parking souterrain de 99 places | 2021 |
| 0 m | Espace public | Régulariser les modifications de travaux exécutés dans le cadre du permis N° 01/PFD/1821462: Modifications façades avant | 2026 |
| 121 m | Changement d'affectation | Régulariser les modifications apportées au permis référencé 01/PFD/1822131 (octroyé le 01/02/2023) en cours de chantier, | 2025 |
| 121 m | Construction neuve | Construire un ensemble de 127 logements, une crèche de 49 places, une salle communautaire, un commerce casco et un parki | 2021 |
| 125 m | Rénovation lourde | Régulariser les adaptations apportées en cours de chantier (notamment des modifications des cloisonnements intérieurs, d | 2025 |
Autres dossiers à proximité : 01/PFD/1821515, 01/PU/2034419, 01/PU/1898059, 01/PU/1823756, 01/PFD/1833534, 01/PU/1921740, 01/PU/1992533, 01/PU/1926922, 01/PU/1860433, 01/PU/1974160, 01/PU/1936047, 01/PU/1833386, 01/PU/1930788, 01/AA/1958634, 01/PU/2012912, 01/PFD/1912389, 01/PU/1854323, 01/PU/1824509
Source : Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)