Square Albert Ier 35
Anderlecht · 01/PFD/493005 · Permis d'urbanisme délivré par le FD
Square Albert Ier 35, à Anderlecht : autre. Dossier octroyé, introduit le 8 octobre 2013. La décision a été notifiée le 22 juillet 2014, soit 287 jours après l'introduction.
Installer 3 antennes sur 3 mâts fixés en drapeau sur l’édicule, 3 faisceaux hertziens de 30cm de diamètre en déport sur les 3 mâts, des petites armoires techniques (RRU) fixés sur l’édicule au bas des mâts, des armoires techniques sur la toiture et des équipements de sécurité : point d’ancrage, échelle söll sur les mâts.| Type de permis | Permis d'urbanisme délivré par le FD | |
|---|---|---|
| Statut | Octroyé | |
| Introduit le | 8 octobre 2013 | date de réception du dossier |
| Enquête publique | 15 avril 2014 – 30 avril 2014 | |
| Commission de concertation | 8 mai 2014 | |
| Décision notifiée | 22 juillet 2014 | 287 jours |
| Surfaces | — | non communiqué par la source |
| Autorité compétente | BUP |
Chronologie
- Dossier introduit
- Dossier déclaré incomplet
- Dossier déclaré complet
- Ouverture de l'enquête publique
- Clôture de l'enquête publique
- Commission de concertation
- Décision notifiée · Octroyé
Ces dates proviennent du dossier source. Altaica Urban suit ce permis depuis le 11 septembre 2026.
Permis voisins
| Distance | Type de travaux | Objet | Date |
|---|---|---|---|
| 37 m | Espace public | Abattre trois érables en bordure du Square Albert 1er afin de pouvoir rénover un égout qui se situe en dessous. | 2026 |
| 59 m | Rénovation lourde | transformer et mettre en conformité un immeuble de rapport | 2022 |
| 62 m | Démolition-reconstruction | démolir les bâtiments existants, construire un immeuble de 23 logements avec un rez-de-chaussée commercial au Square Alb | 2025 |
| 62 m | Démolition-reconstruction | transformer et étendre l'immeuble côté square Albert Ier afin d'y aménager 23 logements et 3 commerces pour une superfic | 2025 |
| 62 m | Démolition-reconstruction | démolir les bâtiments existants et construire un hôtel de 90 chambres au Square Albert Ier et un immeuble à appartements | 2023 |
Autres dossiers à proximité : 01/PFD/1828280, 01/GOU_PU/2019156, 01/PU/1994193, 01/PU/2028025, 01/ECO/1830769, 01/SFD/1993891, 01/PU/1927298, 01/PU/1966480, 01/PU/2004115, 01/PFU/2003615, 01/PU/1825339, 01/PFD/1850689, 01/PU/1860429, 01/PU/1823231, 01/PFD/2012190, 01/PFD/1825854, 01/PU/2032685, 01/PU/1945119, 01/PFD/1840851, 01/PU/1994360, 01/PFD/1998354, 01/PU/2034399, 01/PU/1967083
Source : Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)