Rue Marie-Christine 176
Bruxelles · 04/IPE/455136 · Permis d'environnement
Rue Marie-Christine 176, à Bruxelles : exploitation d'installations. Dossier annulé, introduit le 18 juin 2009.
Exploitation d'un atelier de fabrication de statuettes en plâtre (moulage, petits travaux de peinture) comprenant une cabine de peinture semi-ouverte (rub. 138), un compresseur d'air d'une puissance de 2.2 kW (rub. 71a) et un dépôt de liquides inflammables de 125 l (rub. 88.1a)| Type de permis | Permis d'environnement | |
|---|---|---|
| Statut | Annulé | |
| Introduit le | 18 juin 2009 | date de réception du dossier |
| Enquête publique | 25 décembre 2009 – 26 décembre 2009 | |
| Commission de concertation | 5 janvier 2010 | |
| Surfaces | — | sans objet pour ce type de dossier |
Chronologie
- Dossier introduit
- Dossier déclaré incomplet
- Dossier déclaré complet
- Ouverture de l'enquête publique
- Clôture de l'enquête publique
- Commission de concertation
Ces dates proviennent du dossier source. Altaica Urban suit ce permis depuis le 11 septembre 2026.
Permis voisins
| Distance | Type de travaux | Objet | Date |
|---|---|---|---|
| 64 m | Enseignes et publicité | maintenir un mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0454) | 2024 |
| 80 m | Changement d'affectation | changer l'utilisation d'un commerce vers un commerce de restauration rapide, couvrir l'ancienne cour et remplacer les ch | 2026 |
| 80 m | Changement d'affectation | modifier l'utilisation d'une surface commerciale d'un commerce de détail vers un snack (commerce de type HoReCa ), couvr | 2024 |
| 87 m | Changement d'affectation | changer l'utilisation d'un commerce de détail en commerce de restauration rapide exploitant à titre principal une activi | 2025 |
| 102 m | Façade et châssis | modifier la devanture commerciale par l'installation de nouveaux châssis en bois dans une baie existante (mise en confor | 2025 |
Autres dossiers à proximité : 04/PU/2014325, 04/PU/1974294, 04/SFD/1898555, 04/PU/1909810, 04/PU/1964077, 04/PU/1870840, 04/PU/1892359, 04/SFD/1929690, 04/PU/1849032, 04/PU/2001880, 04/PU/1969207, 04/PFU/1969128, 04/PU/2012052, 04/PU/1927620, 04/PU/1985051, 04/PU/1979879, 04/PU/1926532, 04/SFD/1831556, 04/PU/1996642, 04/PU/2032861, 04/PU/1947542, 04/PU/1823214, 04/PU/2038783, 04/PU/1954249, 04/PU/1893410
Source : Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
