Boulevard Maurice Lemonnier 63–65
Bruxelles · 04/PU/1834065 · Permis d'urbanisme privé
Boulevard Maurice Lemonnier 63–65, à Bruxelles : rénovation lourde. Dossier octroyé, introduit le 7 mars 2022. La décision a été notifiée le 23 novembre 2023, soit 626 jours après l'introduction.
d’une part, transformer avec modification de la répartition des 7 logements (3 x 2 chambres et 3 x studio, 1x 4 chambres) ; supprimer une annexe en façade arrière, déplacer la terrasse de l’entresol au 3ème étage inclus ; modifier la façade avant et apporter des transformations structurelles intérieures ; et d’autre part, placer un balcon au droit de la baie centrale en façade avant au niveau du 3ème étage (mise en conformité) ;| Type de permis | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Statut | Octroyé | |
| Introduit le | 7 mars 2022 | date de réception du dossier |
| Décision notifiée | 23 novembre 2023 | 626 jours |
| Autorité compétente | Bruxelles |
Chronologie
- Dossier introduit
- Décision notifiée · Octroyé
Ces dates proviennent du dossier source. Altaica Urban suit ce permis depuis le 11 septembre 2026.
Permis voisins
| Distance | Type de travaux | Objet | Date |
|---|---|---|---|
| 10 m | Autre | Placer un site de télécommunication en toiture (3 antennes posées sur mats et des armoires techniques) | 2024 |
| 20 m | Division en logements | d’une part, remplacer l’ensemble des châssis de la façade avant (mise en conformité) et d’autre part, aménager 4 studios | 2025 |
| 20 m | Changement d'affectation | modifier l'utilisation du rez de chaussée d'un commerce de service (salon de coiffure) en snack, impliquant l'installati | 2023 |
| 24 m | Enseignes et publicité | placer 1 mobilier urbain d’information avec support de publicité (BXL0404) | 2021 |
| 24 m | Commerce ou horeca | changer l'utilisation d'un commerce en service traiteur avec petite restauration | 2022 |
Autres dossiers à proximité : 04/PU/1863308, 04/PU/1896667, 04/PU/2006242, 04/PU/1868767, 04/PU/1900320, 04/PFD/1849263, 04/PU/1810742, 04/PU/1971268, 04/PU/1830358, 04/PU/1908461, 04/PU/1828597, 04/SFD/1868925, 04/PFD/1912456, 04/PU/1932858, 04/PU/1853754, 04/PU/1901013, 04/PFD/1810423, 04/PFD/2008583, 04/PU/1835212, 04/PU/1852410, 04/PU/2021833, 04/PU/1966006, 04/PU/1934211, 04/PU/1860479, 04/PU/2006532
Source : Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)