Rue Waelhem 118
Schaerbeek · 15/PU/1706647 · Permis d'urbanisme privé
Rue Waelhem 118, à Schaerbeek : changement d'affectation. Dossier refusé, introduit le 20 mars 2019. La décision a été notifiée le 18 novembre 2019, soit 243 jours après l'introduction. Il compte 1 logements.
op een perceel met een achtergebouw bestemd als productieactiviteit en een voorgebouw bestemd als kantoren horende bij de productieactiviteit op het gelijkvloers en 3 woongelegenheden op de verdiepingen, het wijzigen van de bestemming van het gelijkvloers van het voorgebouw naar een woongelegenheid, waardoor het totaal aantal woongelegenheden in het gebouw opgetrokken wordt tot 4| Type de permis | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Statut | Refusé | |
| Introduit le | 20 mars 2019 | date de réception du dossier |
| Décision notifiée | 18 novembre 2019 | 243 jours |
| Début des travaux | 24 mars 2025 | |
| Autorité compétente | Schaerbeek |
Chronologie
- Dossier introduit
- Dossier déclaré incomplet
- Dossier déclaré complet
- Décision notifiée · Refusé
- Début des travaux
Ces dates proviennent du dossier source. Altaica Urban suit ce permis depuis le 11 septembre 2026.
Permis voisins
| Distance | Type de travaux | Objet | Date |
|---|---|---|---|
| 0 m | Changement d'affectation | sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (4 logements) et un bâtiment arrière (activité productive), mettre en conf | 2026 |
| 28 m | Changement d'affectation | sur une parcelle comprenant un bâtiment arrière (n° 112 : activité productive) et un bâtiment avant (n° 110 : locaux acc | 2023 |
| 28 m | Changement d'affectation | CADUQUE _sur une parcelle comprenant un bâtiment arrière (n°112 : activité productive) et un bâtiment avant (n°110 : loc | 2022 |
| 32 m | Enseignes et publicité | sur le mur pignon entre le n°102 et 104-108 de la rue Waelhem, placer 2 dispositifs de publicité de 17 m² chacun pour un | 2025 |
| 32 m | Façade et châssis | Sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (1 logement et locaux accessoires) et un bâtiment arrière (activité produc | 2026 |
Autres dossiers à proximité : 15/GOU_PU/1991427, 15/PU/1937092, 15/GOU_PU/1917300, 15/PFD/1835234, 15/PU/1908740, 15/PU/1833189, 15/PU/2038436, 15/PU/1851391, 15/PU/1871795, 15/PU/1944639, 15/PFD/2005662, 15/PU/2032072, 15/PU/1969907, 15/PU/1973613, 15/PU/1837717, 15/PU/1907974, 15/PU/2029977, 15/PU/1897970, 15/PU/1842642, 15/PU/2020158, 15/PU/1829233, 15/PU/1988680, 15/PU/1828500, 15/PU/1893309, 15/PU/1943911
Source : Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
