Rue du Tilleul 58
Schaerbeek · 15/PU/1820787 · Permis d'urbanisme privé
Rue du Tilleul 58, à Schaerbeek : extension ou rehausse. Dossier refusé, introduit le 2 novembre 2021. La décision a été notifiée le 27 juillet 2022, soit 267 jours après l'introduction. Le projet crée 3 m² de logement.
dans un immeuble comprenant 4 logements, régulariser la construction d'annexes et les modifications apportées aux façades (lucarnes agrandies, balcon supplémentaire et modifications de baies), aménager une terrasse au 1er étage, réaliser des travaux structurels intérieurs (escalier interne et élargissement de baies) et rehausser un mur mitoyen| Type de permis | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Statut | Refusé | |
| Introduit le | 2 novembre 2021 | date de réception du dossier |
| Enquête publique | 12 avril 2022 – 27 avril 2022 | |
| Commission de concertation | 5 mai 2022 | |
| Décision notifiée | 27 juillet 2022 | 267 jours |
| Autorité compétente | Schaerbeek |
Chronologie
- Dossier introduit
- Dossier déclaré incomplet
- Dossier déclaré complet
- Ouverture de l'enquête publique
- Clôture de l'enquête publique
- Commission de concertation
- Décision notifiée · Refusé
- Surfaces modifiéesdétecté le 12 septembre 2026
Permis voisins
| Distance | Type de travaux | Objet | Date |
|---|---|---|---|
| 0 m | Extension ou rehausse | dans un immeuble comprenant 4 logements, régulariser la construction d'annexes et les modifications apportées aux façade | 2022 |
| 24 m | Changement d'affectation | dans un immeuble comprenant 2 logements et 1 commerce, changer l'affectation de commerce (snack) en activité productive | 2022 |
| 44 m | Changement d'affectation | rehausser et apporter des modifications intérieures à l'immeuble à front de rue et modifier la destination d'un atelier | 2025 |
| 58 m | Rénovation lourde | Rénover 6 immeubles de logements, passer de 48 à 35 logements, isoler, installer des PAC en toiture et aménager l'espace | 2022 |
| 80 m | Extension ou rehausse | Mettre en conformité les modifications apportées à l'immeuble (nombre et répartition des logements, façade avant, extens | 2022 |
Autres dossiers à proximité : 06/PU/1894577, 15/PU/2043148, 06/PU/1933731, 06/PU/1832098, 06/PU/1973146, 06/PU/2019790, 06/PU/1962343, 06/SFD/2015357, 06/PU/1998425, 15/PU/1936741, 06/PU/1941317, 06/PU/1893272, 06/PU/1946122, 06/PU/1851712, 15/PU/2019990, 06/PFD/1868659, 06/PU/2043043, 06/PU/1897082, 15/PU/1892945, 06/PFD/1837007, 15/PU/1839179, 06/PU/2017440, 15/PU/1836920, 15/PU/1925127, 06/PU/2000693
Source : Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)