Avenue Adolphe Lacomblé 33
Schaerbeek · 15/PU/1977579 · Permis d'urbanisme privé
Avenue Adolphe Lacomblé 33, à Schaerbeek : rénovation lourde. Dossier annulé, introduit le 17 mars 2025. Le projet crée 22 m² de logement. Il compte 5 logements.
dans un immeuble de 17 logements, isoler la façade arrière, l’étage en retrait (dernier étage) et la toiture plate, mettre en conformité l’ajout de 5 logements (total 22 logements), l’aménagement de terrasses sur les toitures plates avant et arrière du dernier étage, la réalisation des travaux structurels et modifier la façade avant (division châssis, ouvertures de baies et garde-corps)| Type de permis | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Statut | Annulé | |
| Introduit le | 17 mars 2025 | date de réception du dossier |
| Enquête publique | 19 mars 2026 – 3 avril 2026 | |
| Commission de concertation | 16 avril 2026 | |
| Autorité compétente | Schaerbeek |
Chronologie
- Dossier introduit
- Dossier déclaré incomplet
- Dossier déclaré complet
- Ouverture de l'enquête publique
- Clôture de l'enquête publique
- Commission de concertation
Ces dates proviennent du dossier source. Altaica Urban suit ce permis depuis le 11 septembre 2026.
Permis voisins
| Distance | Type de travaux | Objet | Date |
|---|---|---|---|
| 34 m | Espace public | Renouveller l’installation d'éclairage public de l’avenue Adolphe Lacomblé. | 2022 |
| 37 m | Extension ou rehausse | dans un immeuble à usage mixte avec 1 commerce au rez-de-chaussée et 40 logements aux étages, modifier le nombre d'empla | 2026 |
| 37 m | Rénovation lourde | dans un immeuble à usage mixte avec 1 commerce au rez-de-chaussée et 40 logements aux étages, mettre en conformité la mo | 2026 |
| 58 m | Façade et châssis | dans un immeuble à usage mixte (20 logements et 1 bureau), isoler le volume arrière, modifier la façade arrière et isole | 2026 |
| 59 m | Division en logements | dans un bâtiment comprenant 108 logements, mettre en conformité le nombre de logements (passer de 108 à 124), affecter u | 2025 |
Autres dossiers à proximité : 15/PU/2009092, 15/PU/1869362, 15/PU/1963219, 15/PU/1942770, 15/PFU/1848524, 15/GOU_PU/1865436, 15/PU/1951489, 15/PU/1995890, 15/PU/2027218, 15/GOU_PU/1996535, 15/PU/1972761, 15/PU/1955363, 15/PU/1972790, 15/GOU_PU/1799309, 15/PU/2032032, 15/PU/1798997, 15/PU/1846961, 15/PU/1973257, 15/PU/1970852, 15/PU/1967692, 15/PFD/1819923, 15/PU/1845213, 15/GOU_PU/1938593, 15/PFD/1922761, 15/PU/1833202
Source : Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)