Octroyé
Kattenberg 19
Watermael-Boitsfort · 17/PFU/621142 · Permis d'urbanisme unique délivré par le FD
Kattenberg 19, à Watermael-Boitsfort : espace public. Dossier octroyé, introduit le 9 décembre 2016. La décision a été notifiée le 21 juin 2017, soit 194 jours après l'introduction.
Aménager l'entrée principale de l'International School of Brussels : installation d'un portail, d'un sas avec 2 grilles supplémentaires, d'une clôture le long de la voirie, de 2 guérites de surveillance, réaménagement du trottoir, restauration d'éléments historiques (pilastres et murets)| Type de permis | Permis d'urbanisme unique délivré par le FD | |
|---|---|---|
| Statut | Octroyé | |
| Introduit le | 9 décembre 2016 | date de réception du dossier |
| Enquête publique | 24 mars 2017 – 8 avril 2017 | |
| Commission de concertation | 11 mai 2017 | |
| Décision notifiée | 21 juin 2017 | 194 jours |
| Surfaces | — | non communiqué par la source |
| Autorité compétente | BUP |
Chronologie
- Dossier introduit
- Dossier déclaré complet
- Ouverture de l'enquête publique
- Clôture de l'enquête publique
- Commission de concertation
- Décision notifiée · Octroyé
Ces dates proviennent du dossier source. Altaica Urban suit ce permis depuis le 11 septembre 2026.
Permis voisins
| Distance | Type de travaux | Objet | Date |
|---|---|---|---|
| 32 m | Abattage d'arbres | Abattre 17 arbres: 7 régularisations, 10 abattages dont 8 traités en chandelle | 2024 |
| 32 m | Extension ou rehausse | Réaliser une extension de classes / laboratoires sur une terrasse existante au deuxième étage du bâtiment scolaire de la | 2025 |
| 70 m | Extension ou rehausse | Transformer avec modification du volume le gymnase de l'ISB-High school sis Kattenberg 19, 1170 Watermael-Boitsfort. | 2021 |
| 108 m | Abattage d'arbres | Entretien et abattages sur le site forestier du campus de l'ISB | 2021 |
| 108 m | Toiture | Restaurer la toiture et la corniche du château. Remplacer la toiture existante en ardoise asbeste ciment et retourner à | 2024 |
Autres dossiers à proximité : 17/PFD/1840235, 17/PFU/1947187, 17/AA/1830794, 17/PU/1799359
Source : Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)