Chaussée de Stockel 80
Woluwe-Saint-Lambert · 18/IPE/454953 · Permis d'environnement
Chaussée de Stockel 80, à Woluwe-Saint-Lambert : exploitation d'installations. Dossier annulé, introduit le 29 avril 2009. La décision a été notifiée le 20 mai 2010, soit 386 jours après l'introduction.
Exploitation d'un dépôt communal et de bureaux : rubriques 3 - installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs de 8,8 kW; 10.A - Elevage, accueil, garde ou détention de 30 petits sujets; 12.A - Etablissement de lavage de véhicules ou de leurs remorques; 13.A - Ateliers d'entretient, d'essai, de démontage,de réparation de véhicules à moteur de 11 kW; 18.B - Atelier pour le travail du bois et la fabrication d'articles en bois de 48 kW; 19.A- Dépôts d'articles en bois, de bois scié ou découpé de 275 m²; 22.A - Dépôt de boues n'appartenant pas à la catégorie des déchets dangereux de 60 m³; 40.A - Installations de combustion de 732 kW, 109 kW, 99,5 kW, 45 kW, 24 kW ; 45.B - Dépôt de déchets dangereux de 500 kg/3 mois; 45 C- Dépôt de déchets lectriques et électroniques, dans le cadre de l'obligation de reprise de + de 350 kg; 47.A - Dépôt de déchets non dangereux inertes de 300 m²; 53.A - Dépôt de substances, produits, matériel de 2206 m²; 68.A - Garages, emplacements couverts pour 18 places; 74.A - Dépôt de récipients mobiles de gaz comprimés de 550 litres; 80.A - Dépôt d'huiles usagées pour 1000 litres; 88.1B - Dépôt de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C pour 10000 litres; 88.2A- Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21°C pour 215 litres; 88.3A- Dépôt de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55°C pour 10000 litres; 124.A- Dépôt fermé de produits minéraux (110 m²); 148.A- Transformateur statique de 250 kVA; 151.A - Dépôt de véhicules usagés et hors d'usage pour 5 places; 152.A - Parc de stationnement à l'air libre pour 46 places dont 6 pour motos; 154.A - Dépôt de vernis ou peintures cellulosiques pour 500 litres| Type de permis | Permis d'environnement | |
|---|---|---|
| Statut | Annulé | |
| Introduit le | 29 avril 2009 | date de réception du dossier |
| Enquête publique | 21 décembre 2009 – 22 décembre 2009 | |
| Commission de concertation | 12 janvier 2010 | |
| Décision notifiée | 20 mai 2010 | 386 jours |
| Surfaces | — | sans objet pour ce type de dossier |
Chronologie
- Dossier introduit
- Dossier déclaré incomplet
- Dossier déclaré complet
- Ouverture de l'enquête publique
- Clôture de l'enquête publique
- Commission de concertation
- Décision notifiée · Retiré
Ces dates proviennent du dossier source. Altaica Urban suit ce permis depuis le 11 septembre 2026.
Permis voisins
| Distance | Type de travaux | Objet | Date |
|---|---|---|---|
| 91 m | Extension ou rehausse | construire deux lucarnes, étendre le sous-sol et le rez-de-chaussée et régulariser les modifications apportées à la mais | 2022 |
| 91 m | Extension ou rehausse | modifier le permis d'urbanisme n° PU/1832654/2022 (correction de la profondeur de l'extension par rapport aux profils mi | 2023 |
| 104 m | Toiture | construire une lucarne en versant arrière de la toiture et régulariser le remplacement des châssis en façades avant et l | 2025 |
| 135 m | Autre | Installer une station-relais de télécommunication sur une structure en toiture d'un immeuble à appartements | 2026 |
| 143 m | Construction neuve | Construire un immeuble de 5 appartements et 1 studio. | 2026 |
Autres dossiers à proximité : 18/PU/2016374, 18/PU/1987705, 18/PU/1926995, 18/PFD/2044410, 18/PU/1943243, 18/PFU/1839263, 18/PU/1851095, 18/PU/1925673, 18/SFD/1952237, 18/PU/1838932, 18/PU/1959918, 18/PFD/1821311, 18/PFU/1973260, 18/PFU/1915913, 18/PU/1828744, 18/PU/1988652, 18/PU/2026648, 18/PFD/2031324, 18/PFU/1950704, 18/PU/1964403, 18/PU/1898306, 18/PU/1801231, 18/PU/2022814, 18/AA/1839911, 18/PFU/1998458
Source : Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
