Place du Trône 1
Bruxelles · PU/526168 · Permis d'urbanisme privé
Place du Trône 1, à Bruxelles : démolition-reconstruction. Dossier octroyé, introduit le 30 août 2013. La décision a été notifiée le 30 juillet 2014, soit 334 jours après l'introduction.
transformer avec rehaussement (transformation lourde) d'un ensemble de 3 immeubles de bureaux, dénommés Trône, Régent 1 et Régent 2 (dont la partie centrale (Régent 1 et Pépinière, 37a) est démolie / reconstruite) avec diminution des surfaces de 35.305m² à 32.704m² et du nombre d'emplacements de parking de 239 à 199| Type de permis | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Statut | Octroyé | |
| Introduit le | 30 août 2013 | date de réception du dossier |
| Enquête publique | 7 mars 2014 – 22 mars 2014 | |
| Commission de concertation | 10 juin 2014 | |
| Décision notifiée | 30 juillet 2014 | 334 jours |
| Début des travaux | 8 décembre 2014 | |
| Surfaces | — | non communiqué par la source |
| Autorité compétente | Bruxelles |
Chronologie
- Dossier introduit
- Dossier déclaré complet
- Ouverture de l'enquête publique
- Clôture de l'enquête publique
- Commission de concertation
- Décision notifiée · Octroyé
- Début des travaux
- Dossier déclaré incomplet
Ces dates proviennent du dossier source. Altaica Urban suit ce permis depuis le 11 septembre 2026.
Permis voisins
| Distance | Type de travaux | Objet | Date |
|---|---|---|---|
| 51 m | Reconversion de bureaux | Rénover lourdement et transformer un immeuble de bureaux en un immeuble mixte comprenant 36 appartements, un appart-hôte | 2023 |
| 51 m | Abattage d'arbres | abattre un arbre à haute tige (charme) | 2026 |
| 51 m | Rénovation lourde | Apporter des modifications au permis d'urbanisme délivré le 07/06/2024 (permis modificatif : 04/PFD/1906869) : - réducti | 2025 |
| 60 m | Rénovation lourde | Mettre en conformité des travaux structurels de l'immeuble (modifier le nombre de niveaux de sous-sols, modifier la faça | 2026 |
| 72 m | Espace public | Remplacer le revêtement modulaire de pierre naturelle du site propre des bus par un revêtement de béton lisse et imprimé | 2022 |
Autres dossiers à proximité : 04/PU/1869796, 04/PU/1961208, 04/PFU/2022056, 04/PFU/1908524, 04/PFD/1922764, 04/PU/1940208, 04/PU/1941015, 04/PU/1900537, 04/PU/1937294, 04/PU/2011875, 04/PFU/2008907, 04/PFU/1962930, 04/PU/1962482, 04/PU/2007406, 04/PU/1918813, 04/PFU/2027416, 04/PU/2022126, 04/PFD/1999016, 04/PU/2008695, 04/PU/2022266, 04/PU/2020288, 04/PFU/1924647, 09/PFD/1867957, 09/PU/1985278, 09/PU/1984798
Source : Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)