Square de l'Atomium 1
1020 Bruxelles
27 permit cases concern Square de l'Atomium 1 since 1996: 3 granted, 4 refused and 1 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 27 | |
|---|---|---|
| First case | 1996-12-09 | |
| Latest case | 2022-06-17 | |
| Granted | 3 | |
| Refused | 4 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-17 | 04/IPE/1845886 | — | Withdrawn | 132M1 |
| 2022-05-25 | 04/IPE/1843668 | — | Withdrawn | CT6411 |
| 2019-06-07 | 04/IPE/1715710 | — | Withdrawn | 132M1 |
| 2018-06-21 | 04/IPE/688173 | — | Withdrawn | 132M1 |
| 2016-08-12 | 04/IPE/608234 | — | Withdrawn | 127M1 |
| 2016-06-20 | 04/IPETMP/603478 | Operation of installations | Withdrawn | Asbestwerf |
| 2016-04-13 | 04/IPERPLP/598450 | Operation of installations | Pending | RGVT requérant titulaire c/condition d'exploitation - Centre de magasins d'exposition pour professionnels avec parkings |
| 2016-01-15 | 04/IPERPLP/590564 | Operation of installations | Refused | RCOLENV requérant titulaire c/condition d'exploitation - Centre de magasins d'exposition pour professionnels avec parkings |
| 2014-12-04 | 04/IPEPLP/554821 | Operation of installations | Refused | Exploitation d'un centre de magasins d'exposition pour professionnels avec parkings |
| 2014-06-10 | PU/528289 | Extension or raising | Granted | créer une nouvelle entrée indépendante avec une terrasse pour des évènements ponctuels |
| 2013-04-26 | PU/525619 | Other | Granted | construction d'une clôture de 2 m sur la partie du domaine située en face du palais 12 |
| 2011-11-07 | 04/IPEEXT/459972 | Operation of installations | Withdrawn | Remplacement de 5 splits contenant du R22 par 5 splits contenant du R410a - 10.7 kW - R104a - 5 kg - 4 x 2.43 kW - R104a - 5 kg |
| 2011-08-23 | 04/IPEEXT/459232 | Operation of installations | Withdrawn | Remplacement d'installations de refroidissement de 830 KW par 468 KW - Tour de refroisssement de 47 kW |
| 2011-04-07 | 04/IPEEXT/458285 | Operation of installations | Withdrawn | Régularisation de splits, remplacement des citernes à mazout, augmentation de puissance de l'atelier menuiserie, suppression d'un chiller, ajout d'un groupe de secours, régularisation de ventilateurs de désenfumage |
| 2010-10-04 | 04/IPEEXT/457532 | Operation of installations | Withdrawn | Notification d'installations classées |
| 2010-07-28 | 04/IPEEXT/457101 | — | Withdrawn | |
| 2009-06-11 | 04/IPEEXT/455277 | Operation of installations | Withdrawn | 55 A: groupe de secours 250 kVA 153 A extracteurs: 16*83 000 m³/h et 2*46 000 m³/h 153 B extracteurs: 2*115 000 m³/h |
| 2005-08-04 | 04/IRPE/461124 | Operation of installations | Withdrawn | RCOET requérant : - extension du pe 00/0395 (70691) pour l'exploitation d'un centre de magasins d'exposition pour professionnels |
| 2005-01-03 | 04/IRPE/461090 | Operation of installations | Refused | RGVT requérant : titulaire - extension du pe 00/0395 (70691) pour l'exploitation d'un centre de magasins d'exposition pour professionnels |
| 2004-09-20 | 04/IRPE/461065 | Operation of installations | Refused | RCOLENV requérant : titulaire - extension du pe 00/0395 (70691) pour l'exploitation d'un centre de magasins d'exposition pour professionnels |
| 2003-10-02 | 04/IPE/442889 | Operation of installations | Withdrawn | extension du pe 00/0395 (70691) pour l'exploitation d'un centre de magasins d'exposition pour professionnels |
| 2001-02-02 | 04/IPEEXT/437189 | Operation of installations | Withdrawn | placement de barrières automatiques |
| 2000-11-07 | 04/IPEPAC/435098 | Operation of installations | Withdrawn | un parking à l'air libre et un parking couvert |
| 1997-11-19 | 04/ICE/434127 | Operation of installations | Withdrawn | un parking à l'air libre et un parking couvert |
| 1996-12-20 | PU/507261 | Extension or raising | Granted | construire une extension par surélévation locale du Trade Mart |
| 1996-12-09 | 04/IPEEXT/438117 | Operation of installations | Withdrawn | extension dp 42964 (58974) de magasin d'exposition, chaudières, extracteurs d'air et installations de refroidissement |
| — | 04/IPEDPPE/429446 | Operation of installations | Withdrawn | Het uitbreiden van een vergunde inrichting voor een houtbewerking |
This street carries 33 cases in Bruxelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.