Chaussée d'Alsemberg 1091
1180 Uccle
25 permit cases concern Chaussée d'Alsemberg 1091 since 2002: 14 granted, 0 refused and 4 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 25 | |
|---|---|---|
| First case | 2002-07-10 | |
| Latest case | 2025-10-23 | |
| Granted | 14 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 16 038 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 16/IPE/2006624 | Operation of installations | Pending | Exploitation d'un immeuble de logements |
| 2025-08-04 | 16/CL2/1996720 | Operation of installations | Withdrawn | Exploitation d’un parking couvert |
| 2025-07-04 | 16/GOU_PU/1994213 | New construction | Pending | Construire 59 logements sociaux sur un terrain longeant la chaussée d'Alsemberg sous la forme de 4 immeubles avec un parking sous-terrain de 25 places, et aménager les abords Modifié en : Construire 57 logements sociaux sur un terrain longeant la chaussée d'Alsemberg sous la forme de 4 immeubles av |
| 2025-05-20 | 16/PFD/1987536 | Tree felling | Granted | Abattre 5 arbres morts ou dépérissants, dangereusement inclinés au-dessus d'un garage et d'une voie d'évacuation |
| 2024-04-24 | 16/CL2/1941811 | Operation of installations | Withdrawn | Exploitation d'un parking |
| 2023-07-07 | 16/SOC/1907482 | New construction | Granted | Construire 59 logements sociaux sur un terrain longeant la chaussée d'Alsemberg sous la forme de 4 immeubles avec un parking sous-terrain de 25 places, et aménager les abords Modifié en : Construire 57 logements sociaux sur un terrain longeant la chaussée d'Alsemberg sous la forme de 4 immeubles av |
| 2023-07-07 | 16/PFD/1907415 | New construction | Withdrawn | Construire 59 logements sociaux sur un terrain longeant la chaussée d'Alsemberg sous la forme de 4 immeubles avec un parking sous-terrain de 25 places, et aménager les abords. |
| 2017-05-16 | AA/638153 | Tree felling | Withdrawn | vingt-neuf arbres |
| 2017-03-27 | 16/PFD/632962 | Tree felling | Granted | Abattre 29 arbres épars aux abords d'une école (suite au permis périmé n° 16/PFD/555778). |
| 2015-02-03 | AA/557812 | — | Pending | / |
| 2014-12-23 | 16/PFD/555778 | Tree felling | Granted | Abattre 29 arbres épars aux abords d'une école |
| 2010-12-06 | PU/363246 | Other | Withdrawn | Ecole I.N.S.A.S. PERMIS MINISTRE SANS SUITE |
| 2010-07-22 | 16/IRPE/461575 | — | Pending | |
| 2010-04-07 | 16/IRPE/461553 | — | Withdrawn | |
| 2009-05-26 | PU/381405 | New construction | Granted | la construction d'un escalier de secours pour l'auditoire 104 à l'HECF/ISES |
| 2009-05-26 | 16/PFD/227961 | Extension or raising | Granted | Construire un escalier de secours pour l'auditoire 104 à l' HECF / ISES. |
| 2009-05-07 | 16/IPE/454919 | — | Withdrawn | |
| 2009-05-06 | 16/PFD/227357 | New construction | Granted | Construire un immeuble de 43 logements sociaux et de 44 logements moyens. |
| 2002-07-10 | CL3/440046 | — | Granted | |
| — | PU/364109 | New construction | Granted | Centre de recherches + logement |
| — | PU/364071 | Extension or raising | Granted | Agrandissement centre de recherches |
| — | PU/363904 | New construction | Granted | Abri pour matières explosives |
| — | PU/363811 | Extension or raising | Granted | Agrandissement bâtiment industriel |
| — | PU/363771 | New construction | Granted | Batiment industriel |
| — | PU/363667 | Façade and windows | Granted | Modification façade |
This street carries 3 885 cases in Uccle, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Chaussée d'Alsemberg 1091, Uccle · Chaussée d'Alsemberg 1091, Ukkel