Rue Joseph II 9–13
Bruxelles · 04/PU/1764119 · Permis d'urbanisme privé
Rue Joseph II 9–13, Bruxelles: office conversion. Case saisi par fd, lodged on 26 October 2020. It comprises 21 dwellings.
transformer un immeuble de bureau en logements (21 unités : 1 studio, 6 appartements 1 chambre, 12 appartements 2 chambres, et 2 appartements 3 chambres) avec maintien du commerce de 58m² ; impliquant des transformations lourdes, telles que la création d'un niveau supplémentaire en toiture et la dédensification de l'intérieur d'îlot en supprimant un niveau de parking en vue d'aménager une toiture végétalisée| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Saisi par FD | |
| Lodged on | 26 October 2020 | date the file was received |
| Floor areas | — | not reported by the source |
| Competent authority | Bruxelles |
Timeline
- Application lodged
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 0 m | Extension or raising | modifier le permis J420/2023: rehausser l'immeuble, placer des pompes à chaleur individuelles en toiture et un écran aco | 2025 |
| 0 m | Office conversion | transformer un immeuble de bureau en logements (20 unités : 1 studio, 6 appartements 1 chambre, 11 appartements 2 chambr | 2023 |
| 0 m | Office conversion | transformer un immeuble de bureau en logements (21 unités : 1 studio, 6 appartements 1 chambre, 12 appartements 2 chambr | 2023 |
| 0 m | Office conversion | transformer un immeuble de bureau en logements (21 unités : 1 studio, 6 appartements 1 chambre, 12 appartements 2 chambr | 2022 |
| 16 m | Demolition and reconstruction | démolir l'immeuble sis rue du Commerce, 126-128 et transformer l'immeuble d'angle, sis Rue Joseph II, 11-15 en vue de co | 2022 |
Other nearby cases : 04/PU/2012864, 04/PU/1942889, 04/PU/2018877, 04/PFD/1908056, 04/PFD/1855797, 04/PU/2044203, 04/PU/1866900, 04/PU/1902505, 04/PU/2012004, 04/PU/1972754, 04/GOU_PU/1939589, 04/PFD/1901919, 04/PFD/1914321, 04/PU/2008087, 04/PU/1942222, 04/SFD/1835242, 04/PFD/1936193, 04/PFD/1988489, 04/PU/1960485, 04/PU/1970969, 04/PU/1975747, 04/PU/1800197, 04/PU/1924752, 14/PU/1837154, 04/PFD/1820266
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
