Boulevard du Souverain 23
1170 Watermael-Boitsfort
53 dossiers de permis concernent Boulevard du Souverain 23 depuis 2002 : 29 octroyés, 8 refusés et 1 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 53 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 2002-07-17 | |
| Dernier dossier | 2026-08-20 | |
| Octroyés | 29 | |
| Refusés | 8 | |
| Logement net autorisé | 33 634 m² | Octroyés |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 17/IPERMOD/2042485 | Exploitation d'installations | Octroyé | Recours au Gvt contre la modification art 7bis 1992446 et la modification art 64 1995848 confirmée par le Collège d'environnement le 20/11/2025 modification art 64 |
| 2026-08-20 | 17/IPEREXT/2042484 | Changement d'affectation | Octroyé | Recours au Gvt contre la modification art 7bis 1992446 et la modification art 64 1995848 confirmée par le Collège d'environnement le 20/11/2025 Changement d'affectation d'une partie des emplacements de stationnement au niveau -2 de logements à parking public |
| 2026-07-17 | 17/IRPE/2041204 | Exploitation d'installations | En cours | dépôt de 49 véhicules neufs Recours auprès du Gouvernement contre le permis 2024941 |
| 2026-03-31 | 17/IPEMOD/2026310 | Changement d'affectation | Octroyé | Changement d'utilisation d'une partie des emplacements de stationnement au niveau -2 de parking public à bureaux la modification des conditions modification des conditions générales relatives à la mobilité et au charroi |
| 2026-03-20 | 17/IRPE/2024941 | Exploitation d'installations | Refusé | dépôt de 49 véhicules neufs Recours au Collège d'environnement contre le permis 2006226 |
| 2026-03-02 | 17/IPEEXT/2022305 | Changement d'affectation | Retiré | Changement d'utilisation d'une partie des emplacements de stationnement au niveau -2 de parking public à bureaux |
| 2026-02-11 | 17/PU/2020003 | Changement d'affectation | Retiré | changer l'affectation d'une zone de stockage au 2ème sous-sol d'un immeuble de logements en 1 dépôt de véhicules neufs |
| 2025-10-20 | 17/IPE/2006226 | Exploitation d'installations | Refusé | dépôt de 49 véhicules neufs |
| 2025-10-20 | 17/CL2/2005963 | Exploitation d'installations | Retiré | dépôt de 49 véhicules neufs |
| 2025-09-26 | 17/IPERMOD/2003710 | Exploitation d'installations | Refusé | Recours au Collège d'environnement contre la modification art 7bis 1992446 et la modification art 64 1995848 modification |
| 2025-09-02 | 17/IPEREXT/2000286 | Changement d'affectation | Refusé | Recours au Collège d'environnement contre la modification 1992446 du 24/7/2025 Recours au Collège d'environnement contre la modification art 7bis 1992446 et la modification art 64 1995848 Changement d'affectation d'une partie des emplacements de stationnement au niveau -2 de logements à parking pu |
| 2025-07-24 | 17/IPEMOD/1995848 | Exploitation d'installations | Refusé | modification |
| 2025-06-27 | 17/IPEEXT/1992446 | Exploitation d'installations | Refusé | Changement d'affectation d'une partie des emplacements de stationnement au niveau -2 de logements à parking public |
| 2024-10-25 | 17/IPEEXT/1961785 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification : ajout de 2 PAC |
| 2024-03-26 | 17/IPEEXT/1938466 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification : mise à jour de la liste des IC |
| 2023-11-13 | 17/PU/1922803 | Abattage d'arbres | Octroyé | abattre un arbre à haute tige |
| 2023-10-26 | 17/PFU/1918639 | Reconversion de bureaux | Octroyé | Modifier le permis 17/PFU/613711 :changer l'affectation de bureaux en équipement (cabinet médical) |
| 2023-09-01 | 17/IPEEXT/1912639 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification : ajout d'installations de froid |
| 2023-03-31 | 17/IPEMOD/1897027 | Exploitation d'installations | Octroyé | La modification vise les conditions générales relatives à la mobilité et au charroi |
| 2022-08-01 | 17/IPEMOD/1850587 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification des conditions d’exploiter relatives aux installations de réfrigération |
| 2022-07-18 | 17/IPEEXT/1849379 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification de la liste des IC |
| 2022-06-21 | 17/PFU/1846270 | Façade et châssis | Octroyé | Modifier les façades et des abords |
| 2021-11-19 | 17/IPEMOD/1822727 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification conditions incendie, captages, ventilation et mobilité |
| 2021-10-25 | 17/IPEEXT/1820254 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification : la modification de la liste des installations classées suite à la réévaluation des besoins liés aux activités projetées sur le site |
| 2021-10-25 | 17/IPE/1820271 | Exploitation d'installations | Octroyé | Exploitation d'un bassin de natation |
| 2021-07-09 | 17/CL3/1794368 | Exploitation d'installations | Octroyé | Chantier de construction de 400kW |
| 2021-06-09 | 17/IPEDEC/1789026 | Exploitation d'installations | Retiré | Exploitation d'un chantier amiante |
| 2021-06-08 | 17/PFU/1789348 | Réunion de logements | Octroyé | Modifier le permis 17/PFU/613711 (article 102/1 du Cobat) : modification de la répartition des logements avec modification légère des parkings et des façades, avec modification du nombre de logements de 165 à 159, sans modification de parkings ou des superficies des bureaux, des gabarits ou des abor |
| 2021-01-27 | 17/IPEMOD/1773489 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification §64 : SIAMU, chaudières, parking et mobilité |
| 2021-01-06 | 17/IPEEXT/1771060 | Exploitation d'installations | Octroyé | Modification des IC : chaudières, parking, vélos, ventilation |
| 2020-11-27 | 17/IPEMOD/1767661 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification § 64 : incendie, DND, compacteur, captage, tours de refroidissement, auditorium, mobilité, chantier, Natura 2000 |
| 2020-11-18 | 17/IPEEXT/1766855 | Changement d'affectation | Octroyé | modification : transformation d’un immeuble de bureau en un immeuble à fonctions mixtes (bureau, hôtel, auditoire, club de sport). |
| 2020-09-24 | 17/IPEEXT/1761187 | Exploitation d'installations | Retiré | modification : cessation, remplacement et ajout d'IC |
| 2020-09-14 | 17/PFU/1760117 | Autre | Octroyé | installer un chantier en exécution de la condition figurant dans le permis d'urbanisme portant la référence 17/PFU/613711 |
| 2020-09-10 | 17/IPEEXT/1759893 | — | Retiré | . |
| 2020-09-01 | 17/CL3/1759188 | Exploitation d'installations | Octroyé | chantier de démolition et de désamiantage |
| 2020-08-05 | 17/IPEDEC/1756577 | Exploitation d'installations | Retiré | Exploitation d'un chantier amiante |
| 2020-03-20 | 17/IPEEXT/1745502 | Exploitation d'installations | Octroyé | modification : buiten dienst van 1 van de 3 koelinstallaties |
| 2018-12-13 | 17/IPEPLP/1697174 | Exploitation d'installations | Octroyé | prolongation |
| 2017-10-31 | 17/IPEEXT/656008 | — | Retiré | |
| 2017-08-17 | 17/IPEEXT/648765 | Exploitation d'installations | Retiré | parkings couverts |
| 2016-10-20 | 17/IPE/614538 | Exploitation d'installations | Octroyé | 319 emplacements de parking couverts, générateurs (groupe de secours 100 kVA), ventilateurs (extractions CO parking : 2x 32.100 m³/h, groupes extraction désenfumage parking : 240.000 m³/h) |
| 2016-10-18 | 17/PFU/613711 | Démolition-reconstruction | Octroyé | Démolir la partie hors sol d'un immeuble de bureaux et reconstruire 4 immeubles mixtes de 165 logements, 5 espaces pour profession libérale, 1 espace polyvalent et 237 emplacements de parking. |
| 2010-06-10 | 17/IPETMP/456775 | — | Retiré | |
| 2009-09-03 | 17/IPEDEC/455538 | — | Retiré | |
| 2005-04-29 | 17/IPEMOD/445979 | — | Retiré | |
| 2005-03-21 | AA/222489 | Abattage d'arbres | Refusé | abattre 2 arbres |
| 2005-01-27 | 17/IRPE/461092 | — | Retiré | |
| 2003-06-11 | C_TMP/442362 | — | Octroyé | |
| 2002-11-07 | 17/IPE/440945 | — | Retiré | |
| 2002-07-17 | PU/221921 | Enseignes et publicité | Refusé | poser des totems signalétiques dans la propriété |
| 2002-07-17 | ENS/221920 | Enseignes et publicité | Octroyé | enseigne - placer une enseigne lumineuse sur l'immeuble |
| — | 17/IPEDPPE/425548 | — | Retiré |
Cette rue compte 318 dossiers à Watermael-Boitsfort, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.
Vorstlaan 23, Watermaal-Bosvoorde · Boulevard du Souverain 23, Watermael-Boitsfort
