Boulevard Baudouin
Bruxelles · 04/PFD/1925816 · Permis d'urbanisme délivré par le FD
Boulevard Baudouin, à Bruxelles : espace public. Dossier octroyé, introduit le 8 décembre 2023. La décision a été notifiée le 31 mars 2025, soit 479 jours après l'introduction.
Régulariser l'aménagement prévu par rapport au permis d'urbanisme 04/PFD/593057 : création de bandes arborées entre les pistes cyclables et la chaussée, modifications à hauteur du quai de bus de l’arrêt Yser sur le boulevard d’Anvers, remplacement des charmes présents dans les bacs à arbres existants le long des bandes de tunnel du R20, ajout de potelets à mémoire de forme sur les pistes cyclables et modification des limites du projet.| Type de permis | Permis d'urbanisme délivré par le FD | |
|---|---|---|
| Statut | Octroyé | |
| Introduit le | 8 décembre 2023 | date de réception du dossier |
| Commission de concertation | 30 juillet 2024 | |
| Décision notifiée | 31 mars 2025 | 479 jours |
| Surfaces | — | non communiqué par la source |
| Autorité compétente | BUP |
Chronologie
- Dossier introduit
- Dossier déclaré incomplet
- Dossier déclaré complet
- Commission de concertation
- Décision notifiée · Octroyé
Ces dates proviennent du dossier source. Altaica Urban suit ce permis depuis le 11 septembre 2026.
Permis voisins
| Distance | Type de travaux | Objet | Date |
|---|---|---|---|
| 35 m | Changement d'affectation | changer l’utilisation d’un commerce de service en commerce où il y a possibilité de consommer sur place - bar/café, plac | 2026 |
| 35 m | Commerce ou horeca | changer l’utilisation de commerce de service en commerce de type Horeca - bar/café | 2024 |
| 35 m | Commerce ou horeca | changer l’utilisation d’un commerce de service en commerce où il y a possibilité de consommer sur place - bar/café (mise | 2025 |
| 41 m | Façade et châssis | rénover les châssis extérieurs en façade avant à partir du premier étage par le placement de profilés en aluminium | 2026 |
| 49 m | Démolition-reconstruction | d’une part démolir l’immeuble sis Rue des Commerçants 39 ainsi qu’une partie du rez-de-chaussée rattaché à l’immeuble Bo | 2023 |
Autres dossiers à proximité : 04/PU/1910301, 04/PU/1856122, 04/PFD/1837653, 04/PU/1929336, 04/PFD/1934364, 04/PU/1984478, 04/SFD/1870584, 04/PFD/1846223, 04/PU/1946219, 04/PU/1856889, 04/PU/1936344, 04/PFD/2039559, 04/PFU/2001386, 04/PU/1913474, 04/PU/2001460, 04/PU/1842986, 04/PU/1859282, 04/PFD/1932874, 04/PU/1935064, 04/PFU/1934699, 04/PU/1933998, 04/PFU/1969025, 04/PFU/1837708, 04/PU/1954283, 04/PU/2011100
Source : Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)
