Avenue Jean Jaurès 46–50
Schaerbeek · 15/PU/1984160 · Permis d'urbanisme privé
Avenue Jean Jaurès 46–50, Schaerbeek: heavy renovation. Case octroyé, lodged on 29 April 2025. The decision was notified on 26 May 2026, 392 days after lodging. It removes 30 m² of office space.
dans un immeuble de bureaux constitué de 2 bâtiments avant (un au n°46-46B et un au n°48-50) et un bâtiment arrière (n°48-50), réaliser des travaux de rénovations du bâtiment n°46 : isoler les façades (22cm), créer un patio, supprimer un escalier extérieur, réaliser des travaux structurels, aménager les toitures plates (auvent, terrasse, végétalisation) et modifier la façade avant (châssis et portes) et placer des éléments décoratifs (de plus de 3 m de haut) sur la parcelle n°48-50| Permit type | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Lodged on | 29 April 2025 | date the file was received |
| Decision notified | 26 May 2026 | 392 days |
| Works started | 1 June 2026 | |
| Competent authority | Schaerbeek |
Timeline
- Application lodged
- Decision notified · Granted
- Works started
These dates come from the source record. Altaica Urban has been following this permit since 11 September 2026.
Nearby permits
| Distance | Work type | Object | Date |
|---|---|---|---|
| 47 m | Demolition and reconstruction | sur une parcelle comprenant des constructions basses (type hangar/toiture) en front de voirie et en intérieur d’ilot et | 2023 |
| 54 m | Change of use | dans un immeuble comprenant un bureau et 7 logements, changer l'affectation du bureau vers un logement, étendre le logem | 2022 |
| 55 m | Energy works | REALISE - dans une maison unifamiliale, placer une pompe à chaleur en zone de cours et jardins | 2023 |
| 62 m | Extension or raising | REALISE - dans une maison unifamiliale, rehausser la toiture du bâtiment principal en vue de l'isoler, construire une lu | 2023 |
| 68 m | Façade and windows | dans un immeuble comprenant 2 logements (duplex), régulariser des modifications en façade avant, mettre en conformité : | 2025 |
Other nearby cases : 15/PU/1864596, 15/PU/2029649, 15/PU/1860260, 15/PU/1963364, 15/PU/1844236, 15/PFD/1859077, 15/PU/1912177, 15/PU/1856640, 15/PU/1903290, 15/PU/1989402, 15/PU/1975726, 15/PU/1864577, 15/PU/1955435, 15/PU/1866322, 15/PU/1909549, 15/PU/2029674, 15/PU/1956287, 15/PU/1977662, 15/SFD/1828266, 15/PFD/1944510, 15/PU/1845804, 15/PU/1969630, 15/PU/1984416, 15/PU/1903605, 15/PU/1893556
Source: Région de Bruxelles-Capitale – Nova (urban.brussels, Bruxelles Environnement, communes)